MMOGA-FIFA_18
Ergebnis 1 bis 10 von 977

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. Re: Welche Stärken würdet Ihr den Spielern in FIFA 13 geben?

    #1
    Straßenfussballer
    Registriert seit
    06.07.2012
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    Tops
    Erhalten: 0
    Vergeben: 0

    Standard

    Bayern Kader 2012 2013

    Tor
    1 Manuel Neuer 27.03.1986 89
    32 Lukas Raeder 30.12.1993 kp
    24 Maximilian Riedmüller 04.01.1988 66
    22 Tom Starke 18.03.1981 74
    Abwehr
    28 Holger Badstuber 13.03.1989 82
    17 Jérôme Boateng 03.09.1988 78
    26 Diego Contento 01.05.1990 72
    4 Dante 18.10.1983 81/82
    21 Philipp Lahm 11.11.1983 87
    13 Rafinha 07.09.1985 77
    5 Daniel Van Buyten 07.02.1978 74
    Mittelfeld
    27 David Alaba 24.06.1992 79
    36 Emre Can 12.01.1994 71
    39 Toni Kroos 04.01.1990 83
    30 Luiz Gustavo 23.07.1987 76
    7 Franck Ribéry 07.04.1983 89/90
    31 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 87
    11 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 81
    44 Anatoliy Tymoshchuk 30.03.1979 76
    23 Mitchell Weiser 21.04.1994 72
    Sturm
    33 Mario Gómez 10.07.1985 87
    9 Mario Mandžukic 21.05.1986 81
    25 Thomas Müller 13.09.1989 82/83
    14 Claudio Pizarro 03.10.1978 78/79
    10 Arjen Robben 23.01.1984 86/87
    20 Patrick Weihrauch 03.03.1994 kp

    0 Nicht möglich!

  2. Re: Welche Stärken würdet Ihr den Spielern in FIFA 13 geben?

    #2
    ... Avatar von raúl
    Registriert seit
    27.06.2010
    Ort
    Wien
    Beiträge
    9.842
    Danke
    1.261
    Erhielt 1.454 Danke für 1.275 Beiträge
    Tops
    Erhalten: 575
    Vergeben: 484

    Standard

    Zitat Zitat von mikofeher Beitrag anzeigen
    Bayern Kader 2012 2013

    Tor
    1 Manuel Neuer 27.03.1986 89 88
    32 Lukas Raeder 30.12.1993 kp
    24 Maximilian Riedmüller 04.01.1988 66
    22 Tom Starke 18.03.1981 74 76
    Abwehr
    28 Holger Badstuber 13.03.1989 82 83
    17 Jérôme Boateng 03.09.1988 78 81
    26 Diego Contento 01.05.1990 72 73
    4 Dante 18.10.1983 81/82 80
    21 Philipp Lahm 11.11.1983 87
    13 Rafinha 07.09.1985 77 78
    5 Daniel Van Buyten 07.02.1978 74 76
    Mittelfeld
    27 David Alaba 24.06.1992 79 77
    36 Emre Can 12.01.1994 71
    39 Toni Kroos 04.01.1990 83
    30 Luiz Gustavo 23.07.1987 76 79
    7 Franck Ribéry 07.04.1983 89/90 88
    31 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 87 86
    11 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 81 79
    44 Anatoliy Tymoshchuk 30.03.1979 76 77
    23 Mitchell Weiser 21.04.1994 72 70
    Sturm
    33 Mario Gómez 10.07.1985 87 86
    9 Mario Mandžukic 21.05.1986 81 80
    25 Thomas Müller 13.09.1989 82/83
    14 Claudio Pizarro 03.10.1978 78/79 80
    10 Arjen Robben 23.01.1984 86/87
    20 Patrick Weihrauch 03.03.1994 kp
    Hab mal meine Vorschläge dazugeschrieben, wo ich was ändern würde.

    0 Nicht möglich!



  3. Re: Welche Stärken würdet Ihr den Spielern in FIFA 13 geben?

    #3
    Fußballgott
    Registriert seit
    09.12.2010
    Ort
    München
    Beiträge
    15.864
    Danke
    2.533
    Erhielt 2.484 Danke für 2.270 Beiträge
    Tops
    Erhalten: 418
    Vergeben: 962

    Standard

    Zitat Zitat von mikofeher Beitrag anzeigen
    Bayern Kader 2012 2013

    Tor
    1 Manuel Neuer 27.03.1986 89 88
    32 Lukas Raeder 30.12.1993 kp 60
    24 Maximilian Riedmüller 04.01.1988 66
    22 Tom Starke 18.03.1981 74 77
    Abwehr
    28 Holger Badstuber 13.03.1989 82 83
    17 Jérôme Boateng 03.09.1988 78 80
    26 Diego Contento 01.05.1990 72 73
    4 Dante 18.10.1983 81/82 80
    21 Philipp Lahm 11.11.1983 87
    13 Rafinha 07.09.1985 77 79
    5 Daniel Van Buyten 07.02.1978 74 77
    Mittelfeld
    27 David Alaba 24.06.1992 79 77
    36 Emre Can 12.01.1994 71 68
    39 Toni Kroos 04.01.1990 83
    30 Luiz Gustavo 23.07.1987 76 81
    7 Franck Ribéry 07.04.1983 89/90
    31 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 87
    11 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 81 80
    44 Anatoliy Tymoshchuk 30.03.1979 76 79
    23 Mitchell Weiser 21.04.1994 72 68
    Sturm
    33 Mario Gómez 10.07.1985 87 86
    9 Mario Mandžukic 21.05.1986 81 80
    25 Thomas Müller 13.09.1989 82/83 84
    14 Claudio Pizarro 03.10.1978 78/79 81
    10 Arjen Robben 23.01.1984 86/87 88
    20 Patrick Weihrauch 03.03.1994 kp 68
    Bis auf einpaar Ausnahmen wurde ich alle anders machen

    0 Nicht möglich!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1081
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 21:36
  2. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 09:10
  3. Antworten: 313
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 05:51
  4. Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 12:47

Stichworte

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate