0

Tops |
Erhalten: 32 Vergeben: 44 |
Abgänge
Tim Heubach (Leihe, Wacker Insbruck)
Tony Jantschke (Leihe, Fortuna Düsseldorf)
Zugänge
Simone Tiribocchi (Atalanta Bergam0)
Kader:
Spieler | Alter | Nationalität | Position | Stärke
Tor
Logan Bailly | 24 || TW | 77 (+1)
Marc-Andre ter Stegen | 18 || TW | 63
Abwehr
Dante Bonfim Costa Santos | 26 || IV | 77
Anderson Soares de Oliveira | 22 || IV | 71 (+1)
Daniel Schwaab | 22 || LV/RV | 70
Ritchie de Laet | 21 || RV | 70
Filip Daems | 31 || IV/LV | 69
Christian Dorda | 21 || LV/RV | 61
Bernhard Janeczek | 18 || IV | 61
Mittelfeld
Marco Reus | 21 || LM/RM/OM | 77
Michael Bradley | 23 || DM/LM/RM | 76 (+1)
Juan Arango | 30 || OM/RM | 75
Nuri Sahin | 22 || DM/RM/ZM | 80 (+1)
Patrick Herrmann | 19 || RM/LM | 67
Roman Neustäder | 22 || DM/LM | 62
Sturm
Adrian Ramos | 24 || ST | 75
Nils Petersen | 21 || ST | 70
Fabian Bäcker | 20 || ST | 72 (+3)
Simone Tiribocchi | 32 || ST | 74
Altersdurchschnitt: 21,95 Jahre
Ausländerquote: 57,9%
Aufstellung:
Bäcker - Ramos
Reus - Bradley - Sahin - Arango
Schwaab - Anderson - Dante - da Laet
Bailly
Bank: ter Stegen, Janeczek, Dorda, Neustädter, Herrmann, Tiribocchi Petersen
Reserve: Daems
Demnächst: Start der Rückrunde!
Geändert von BMG43v3r (10.10.2010 um 21:11 Uhr)
Lesezeichen