MMOGA-EA FC25

Tabelle Europa League 2014/2015


Europa League 2014/2015
Europa League 2014/2015
Gruppe A
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 6 14:4 +10 3 3 0 UGGUG 12
2. Villarreal CF Villarreal CF 6 15:7 +8 3 2 1 GGVUG 11
3. FC Zuerich FC Zuerich 6 10:14 -4 2 1 3 UVGGV 7
4. Apollon Limassol FC Apollon Limassol FC 6 4:18 -14 1 0 5 VVVVV 3
Gruppe B
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Club Brugge KV Club Brugge KV 6 10:2 +8 3 3 0 GUGUG 12
2. Torino FC Torino FC 6 9:3 +6 3 2 1 GGVUG 11
3. HJK Helsinki HJK Helsinki 6 5:11 -6 2 0 4 VVGGV 6
4. FC Copenhagen FC Copenhagen 6 5:13 -8 1 1 4 VUVVV 4
Gruppe C
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul 6 11:5 +6 3 3 0 UGGUG 12
2. Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 6 9:4 +5 3 2 1 UGGGV 11
3. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 6 7:10 -3 1 3 2 GVVUU 6
4. FK Partizan FK Partizan 6 1:9 -8 0 2 4 VVVVU 2
Gruppe D
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. RB Salzburg RB Salzburg 6 21:8 +13 5 1 0 GGGGG 16
2. Celtic FC Celtic FC 6 10:11 -1 2 2 2 GGUVV 8
3. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 6 12:15 -3 2 0 4 VVVVG 6
4. Astra Giurgiu Astra Giurgiu 6 6:15 -9 1 1 4 VVUGV 4
Gruppe E
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Dinamo Moscow Dinamo Moscow 6 9:3 +6 6 0 0 GGGGG 18
2. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 6 8:8 0 2 2 2 VUGUV 8
3. GD Estoril GD Estoril 6 7:8 -1 1 2 3 GVVUU 5
4. Panathinaikos F.C. Panathinaikos F.C. 6 6:11 -5 0 2 4 VUVVU 2
Gruppe F
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Inter Inter 6 6:2 +4 3 3 0 GUUGU 12
2. Dnipro Dnipro 6 4:5 -1 2 1 3 UVGVG 7
3. FK Qarabag FK Qarabag 6 3:5 -2 1 3 2 VGVUU 6
4. AS St. Etienne AS St. Etienne 6 2:3 -1 0 5 1 UUUUV 5
Gruppe G
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 6 10:6 +4 4 0 2 GVGGG 12
2. Sevilla FC Sevilla FC 6 8:5 +3 3 2 1 UUGVG 11
3. HNK Rijeka HNK Rijeka 6 7:8 -1 2 1 3 UGVGV 7
4. Standard Liège Standard Liège 6 4:10 -6 1 1 4 VUVVV 4
Gruppe H
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Everton FC Everton FC 6 10:3 +7 3 2 1 UUGGV 11
2. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 14:10 +4 3 1 2 UGGVG 10
3. FK Krasnodar FK Krasnodar 6 7:12 -5 1 3 2 UVVUG 6
4. Lille OSC Lille OSC 6 3:9 -6 0 4 2 UUVUV 4
Gruppe I
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. SSC Napoli SSC Napoli 6 11:3 +8 4 1 1 GVGUG 13
2. BSC Young Boys BSC Young Boys 6 13:7 +6 4 0 2 VGVGG 12
3. Sparta Praha Sparta Praha 6 11:6 +5 3 1 2 GGGUV 10
4. Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 1:20 -19 0 0 6 VVVVV 0
Gruppe J
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 6 12:4 +8 5 0 1 GVGGG 15
2. Aalborg BK Aalborg BK 6 5:10 -5 3 0 3 GGVGV 9
3. Steaua Bucurest Steaua Bucurest 6 11:9 +2 2 1 3 VGUVV 7
4. Rio Ave FC Rio Ave FC 6 5:10 -5 1 1 4 VVUVG 4
Gruppe K
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. ACF Fiorentina ACF Fiorentina 6 11:4 +7 4 1 1 GGUGV 13
2. EA Guingamp EA Guingamp 6 7:6 +1 3 1 2 GUGVG 10
3. PAOK PAOK 6 10:7 +3 2 1 3 VVUGV 7
4. Dinamo Minsk Dinamo Minsk 6 3:14 -11 1 1 4 VUVVG 4
Gruppe L
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Legia Warszawa Legia Warszawa 6 7:2 +5 5 0 1 GGGVG 15
2. Trabzonspor Trabzonspor 6 8:6 +2 3 1 2 VGUGV 10
3. Sporting Lokeren Sporting Lokeren 6 4:4 0 3 1 2 GVUGG 10
4. Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 6 3:10 -7 0 0 6 VVVVV 0
(Letzte Aktualisierung: 27.05.2015, 21:40)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate