MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2014/2015


3. Liga 2014/2015
3. Liga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 37 74:41 +33 21 8 8 GGUUU 71
2. 2 MSV Duisburg MSV Duisburg 37 63:39 +24 20 11 6 GGGGG 71
3. 3 Holstein Kiel Holstein Kiel 37 53:28 +25 18 13 6 UGUGV 67
4. 4 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 37 59:47 +12 17 11 9 GVVGU 62
5. 5 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 37 43:35 +8 17 7 13 GVGGG 58
6. 8 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 37 48:47 +1 15 11 11 VGUVG 56
7. 6 Preussen Muenster Preussen Muenster 37 52:47 +5 15 9 13 VGVVV 54
8. 10 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 37 50:47 +3 15 8 14 VVGGG 53
9. 7 Hallescher FC Hallescher FC 37 51:51 0 15 8 14 UVGVV 53
10. 9 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 37 53:44 +9 14 8 15 UGVUV 50
11. 11 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 37 47:51 -4 13 10 14 UVGUU 49
12. 12 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 37 46:54 -8 13 9 15 VVUVU 48
13. 14 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 37 38:43 -5 12 10 15 GVUVG 46
14. 13 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 37 39:59 -20 12 10 15 GGVGV 46
15. 15 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 37 45:55 -10 12 8 17 VVVGU 44
16. 17 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 37 42:51 -9 10 11 16 UUGUG 41
17. 16 Hansa Rostock Hansa Rostock 37 53:66 -13 11 8 18 VGVVV 41
18. 18 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 37 51:66 -15 11 8 18 GGUVG 41
19. 19 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 37 39:50 -11 7 15 15 UVGGV 36
20. 20 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 37 40:65 -25 7 7 23 VUVVU 28
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 14:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate