MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2014/2015


3. Liga 2014/2015
3. Liga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 32 63:35 +28 19 5 8 UGVGV 62
2. 2 Holstein Kiel Holstein Kiel 32 42:20 +22 16 11 5 GGGUG 59
3. 4 MSV Duisburg MSV Duisburg 32 51:35 +16 15 11 6 VGGUG 56
4. 3 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 32 51:38 +13 15 10 7 GVGGV 55
5. 5 Preussen Muenster Preussen Muenster 32 47:39 +8 14 9 9 GUUVV 51
6. 7 Hallescher FC Hallescher FC 32 45:41 +4 14 7 11 GGGGG 49
7. 6 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 32 40:38 +2 13 10 9 GVUVU 49
8. 10 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 32 35:31 +4 13 7 12 VGUGG 46
9. 8 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 32 43:44 -1 13 7 12 VVVVV 46
10. 9 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 32 46:38 +8 13 6 13 GVGVV 45
11. 12 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 32 38:38 0 12 8 12 VVVVG 44
12. 11 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 32 44:48 -4 12 7 13 VGVGU 43
13. 13 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 32 40:46 -6 11 7 14 VVGGV 40
14. 14 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 32 33:35 -2 10 9 13 UUVVU 39
15. 15 Hansa Rostock Hansa Rostock 32 47:57 -10 10 8 14 GVGUG 38
16. 16 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 32 33:52 -19 9 10 13 GUGUG 37
17. 17 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 32 35:47 -12 8 8 16 VGUGV 32
18. 18 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 32 41:56 -15 8 7 17 UVVVV 31
19. 19 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 32 29:43 -14 5 14 13 UUVVG 29
20. 20 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 32 36:58 -22 7 5 20 VGVGU 26
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 14:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate