MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2014/2015


3. Liga 2014/2015
3. Liga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 30 60:33 +27 18 5 7 GGUGV 59
2. 2 Holstein Kiel Holstein Kiel 30 40:19 +21 15 10 5 GGGGG 55
3. 4 MSV Duisburg MSV Duisburg 30 47:32 +15 14 10 6 GUVGG 52
4. 5 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 30 49:37 +12 14 10 6 VGGVG 52
5. 3 Preussen Muenster Preussen Muenster 30 45:33 +12 14 9 7 VUGUU 51
6. 6 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 30 39:34 +5 13 9 8 GUGVU 48
7. 7 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 30 41:39 +2 13 7 10 GVVVV 46
8. 8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 30 46:34 +12 13 6 11 GUGVG 45
9. 10 Hallescher FC Hallescher FC 30 40:40 0 12 7 11 UVGGG 43
10. 9 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 30 36:36 0 11 8 11 VGVVV 41
11. 11 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 30 30:29 +1 11 7 12 UGVGU 40
12. 12 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 30 42:47 -5 11 6 13 VUVGV 39
13. 13 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 30 32:33 -1 10 8 12 VVUUV 38
14. 14 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 30 38:44 -6 10 7 13 GGVVG 37
15. 16 Hansa Rostock Hansa Rostock 30 44:55 -11 9 7 14 GGGVG 34
16. 17 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 30 31:51 -20 8 9 13 VUGUG 33
17. 15 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 30 41:54 -13 8 7 15 UVUVV 31
18. 18 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 30 32:45 -13 7 8 15 VVVGU 29
19. 19 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 30 28:41 -13 4 14 12 UVUUV 26
20. 20 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 30 32:57 -25 6 4 20 VVVGV 22
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 14:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate