MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2014/2015


3. Liga 2014/2015
3. Liga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 29 60:31 +29 18 5 6 GGGUG 59
2. 2 Holstein Kiel Holstein Kiel 29 39:19 +20 14 10 5 GGGGG 52
3. 4 Preussen Muenster Preussen Muenster 29 44:32 +12 14 8 7 VVUGU 50
4. 6 MSV Duisburg MSV Duisburg 29 43:31 +12 13 10 6 VGUVG 49
5. 3 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 29 47:36 +11 13 10 6 UVGGV 49
6. 5 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 29 37:32 +5 13 8 8 GGUGV 47
7. 7 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 29 41:38 +3 13 7 9 GGVVV 46
8. 8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 29 44:34 +10 12 6 11 VGUGV 42
9. 9 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 29 34:33 +1 11 8 10 VVGVV 41
10. 11 Hallescher FC Hallescher FC 29 37:38 -1 11 7 11 GUVGG 40
11. 12 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 29 28:27 +1 11 6 12 UUGVG 39
12. 13 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 29 42:45 -3 11 6 12 VVUVG 39
13. 10 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 29 32:29 +3 10 8 11 GVVUU 38
14. 14 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 29 36:44 -8 9 7 13 VGGVV 34
15. 15 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 29 40:52 -12 8 7 14 VUVUV 31
16. 16 Hansa Rostock Hansa Rostock 29 40:55 -15 8 7 14 UGGGV 31
17. 17 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 29 30:51 -21 7 9 13 UVUGU 30
18. 19 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 29 31:44 -13 7 7 15 UVVVG 28
19. 18 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 29 27:37 -10 4 14 11 UUVUU 26
20. 20 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 29 32:56 -24 6 4 19 GVVVG 22
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 15:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate