MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2014/2015


3. Liga 2014/2015
3. Liga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 27 56:28 +28 17 4 6 GVGGG 55
2. 5 Holstein Kiel Holstein Kiel 27 37:19 +18 12 10 5 UGGGG 46
3. 3 MSV Duisburg MSV Duisburg 27 40:27 +13 12 10 5 GGVGU 46
4. 6 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 27 42:30 +12 12 10 5 GUUVG 46
5. 4 Preussen Muenster Preussen Muenster 27 40:31 +9 13 7 7 GGVVU 46
6. 2 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 27 41:35 +6 13 7 7 GGGGV 46
7. 7 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 27 34:28 +6 12 8 7 VVGGU 44
8. 9 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 27 34:31 +3 11 8 8 VVVVG 41
9. 8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 27 42:33 +9 11 6 10 VUVGU 39
10. 10 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 27 31:28 +3 10 6 11 VGGVV 36
11. 13 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 27 27:26 +1 10 6 11 GVUUG 36
12. 11 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 27 38:43 -5 10 6 11 VVVVU 36
13. 12 Hallescher FC Hallescher FC 27 33:37 -4 9 7 11 VUGUV 34
14. 14 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 27 36:42 -6 9 7 11 UUVGG 34
15. 15 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 27 39:50 -11 8 6 13 GVVUV 30
16. 17 Hansa Rostock Hansa Rostock 27 37:52 -15 7 7 13 GUUGG 28
17. 18 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 27 28:50 -22 6 8 13 VGUVU 26
18. 16 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 27 29:42 -13 6 7 14 VGUVV 25
19. 19 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 27 26:36 -10 4 12 11 VVUUV 24
20. 20 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 27 31:53 -22 5 4 18 GUGVV 19
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 14:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate