MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2014/2015


3. Liga 2014/2015
3. Liga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 50:28 +22 15 4 6 GGGVG 49
2. 2 Preussen Muenster Preussen Muenster 25 37:26 +11 13 6 6 GVGGV 45
3. 4 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 25 40:28 +12 11 10 4 GGGUU 43
4. 5 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 25 37:30 +7 12 7 6 GUGGG 43
5. 3 MSV Duisburg MSV Duisburg 25 37:26 +11 11 9 5 UUGGV 42
6. 7 Holstein Kiel Holstein Kiel 25 30:17 +13 10 10 5 VGUGG 40
7. 8 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 25 28:25 +3 11 7 7 VGVVG 40
8. 6 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 31:28 +3 10 8 7 GGVVV 38
9. 11 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 25 31:24 +7 10 6 9 UUVGG 36
10. 9 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 25 39:31 +8 10 5 10 GUVUV 35
11. 10 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 25 36:39 -3 10 5 10 GVVVV 35
12. 13 Hallescher FC Hallescher FC 25 31:34 -3 9 6 10 VUVUG 33
13. 12 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 25 24:25 -1 9 5 11 VVGVU 32
14. 14 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 25 39:46 -7 8 5 12 VGGVV 29
15. 15 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 25 30:41 -11 7 7 11 VUUUV 28
16. 16 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 25 28:38 -10 6 7 12 UUVGU 25
17. 17 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 25 25:44 -19 6 7 12 UVVGU 25
18. 18 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 25 24:32 -8 4 11 10 GUVVU 23
19. 19 Hansa Rostock Hansa Rostock 25 33:50 -17 5 7 13 VVGUU 22
20. 20 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 28:46 -18 5 4 16 VVGUG 19
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 14:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate