MMOGA-EA FC25

Tabelle 1. Bundesliga 2014/2015


1. Bundesliga 2014/2015
1. Bundesliga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 34 80:18 +62 25 4 5 GVVVG 79
2. 2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 72:38 +34 20 9 5 VUGGU 69
3. 3 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 34 53:26 +27 19 9 6 GGGGV 66
4. 4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 62:37 +25 17 10 7 UGVGV 61
5. 6 FC Augsburg FC Augsburg 34 43:43 0 15 4 15 VUGVG 49
6. 5 FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 42:40 +2 13 9 12 VGVGV 48
7. 7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 47:42 +5 13 7 14 GUGVG 46
8. 9 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 34 49:55 -6 12 8 14 GUVVG 44
9. 11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 56:62 -6 11 10 13 VVGUG 43
10. 8 Werder Bremen Werder Bremen 34 50:65 -15 11 10 13 UGUVV 43
11. 10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 34 45:47 -2 9 13 12 GVVGV 40
12. 12 1. FC Koeln 1. FC Koeln 34 34:40 -6 9 13 12 UUGVU 40
13. 15 Hannover 96 Hannover 96 34 40:56 -16 9 10 15 VUUGG 37
14. 16 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 42:60 -18 9 9 16 UVGGG 36
15. 13 Hertha BSC Hertha BSC 34 36:52 -16 9 8 17 VVVUV 35
16. 17 Hamburger SV Hamburger SV 34 25:50 -25 9 8 17 GGUVG 35
17. 14 SC Freiburg SC Freiburg 34 36:47 -11 7 13 14 UVUGV 34
18. 18 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 34 31:65 -34 7 10 17 UGVVV 31
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 16:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate