MMOGA-EA FC25

Tabelle 1. Bundesliga 2014/2015


1. Bundesliga 2014/2015
1. Bundesliga 2014/2015
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 33 78:18 +60 24 4 5 GGVVV 76
2. 2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 33 70:36 +34 20 8 5 UVUGG 68
3. 3 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 33 52:23 +29 19 9 5 UGGGG 66
4. 4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 33 61:35 +26 17 10 6 GUGVG 61
5. 6 FC Schalke 04 FC Schalke 04 33 42:38 +4 13 9 11 UVGVG 48
6. 5 FC Augsburg FC Augsburg 33 40:42 -2 14 4 15 GVUGV 46
7. 7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 33 44:40 +4 12 7 14 GGUGV 43
8. 8 Werder Bremen Werder Bremen 33 48:62 -14 11 10 12 GUGUV 43
9. 9 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 33 47:54 -7 11 8 14 VGUVV 41
10. 12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 33 45:45 0 9 13 11 GGVVG 40
11. 11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 33 54:61 -7 10 10 13 UVVGU 40
12. 10 1. FC Koeln 1. FC Koeln 33 32:38 -6 9 12 12 UUUGV 39
13. 13 Hertha BSC Hertha BSC 33 35:50 -15 9 8 16 UVVVU 35
14. 15 SC Freiburg SC Freiburg 33 35:45 -10 7 13 13 VUVUG 34
15. 16 Hannover 96 Hannover 96 33 38:55 -17 8 10 15 VVUUG 34
16. 18 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 33 40:59 -19 8 9 16 VUVGG 33
17. 14 Hamburger SV Hamburger SV 33 23:50 -27 8 8 17 VGGUV 32
18. 17 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 33 30:63 -33 7 10 16 VUGVV 31
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 16:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate