MMOGA-EA FC25

Tabelle Champions League 2013/2014


Champions League 2013/2014
Champions League 2013/2014
Gruppe A
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Manchester United Manchester United 6 12:3 +9 4 2 0 UGGUG 14
2. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 9:10 -1 3 1 2 VGUGG 10
3. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 6 7:6 +1 2 2 2 UVUGG 8
4. Real Sociedad Real Sociedad 6 1:10 -9 0 1 5 VUVVV 1
Gruppe B
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Real Madrid Real Madrid 6 20:5 +15 5 1 0 UGGGG 16
2. Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 6 8:14 -6 2 1 3 UVVVG 7
3. Juventus Juventus 6 9:9 0 1 3 2 UVUUG 6
4. FC Copenhagen FC Copenhagen 6 4:13 -9 1 1 4 VUVVV 4
Gruppe C
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Paris St. Germain Paris St. Germain 6 16:5 +11 4 1 1 GGUGG 13
2. Olympiacos Olympiacos 6 10:8 +2 3 1 2 GUGVV 10
3. SL Benfica SL Benfica 6 8:8 0 3 1 2 VUVGG 10
4. RSC Anderlecht RSC Anderlecht 6 4:17 -13 0 1 5 VVUVV 1
Gruppe D
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 6 17:5 +12 5 0 1 GGVGG 15
2. Manchester City Manchester City 6 18:10 +8 5 0 1 GGGGG 15
3. CSKA Moscow CSKA Moscow 6 8:17 -9 1 0 5 VVVVG 3
4. Viktoria Plzen Viktoria Plzen 6 6:17 -11 1 0 5 VGVVV 3
Gruppe E
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Chelsea FC Chelsea FC 6 12:3 +9 4 0 2 GVVGG 12
2. FC Schalke 04 FC Schalke 04 6 6:6 0 3 1 2 VGGUG 10
3. FC Basel FC Basel 6 5:6 -1 2 2 2 GVVUU 8
4. Steaua Bucurest Steaua Bucurest 6 2:10 -8 0 3 3 VUUUV 3
Gruppe F
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 11:6 +5 4 0 2 GGGVG 12
2. Arsenal FC Arsenal FC 6 8:5 +3 4 0 2 GGVVG 12
3. SSC Napoli SSC Napoli 6 10:9 +1 4 0 2 VGVGG 12
4. Olympique Marseille Olympique Marseille 6 5:14 -9 0 0 6 VVVVV 0
Gruppe G
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Atletico Madrid Atletico Madrid 6 15:3 +12 5 1 0 GUGGG 16
2. Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 6 5:9 -4 1 3 2 VUGUV 6
3. FC Porto FC Porto 6 4:7 -3 1 2 3 VUVGU 5
4. Austria Wien Austria Wien 6 5:10 -5 1 2 3 VVUUG 5
Gruppe H
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Barcelona FC Barcelona 6 16:5 +11 4 1 1 UVGGG 13
2. AC Milan AC Milan 6 8:5 +3 2 3 1 UUUGG 9
3. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 6 5:8 -3 2 2 2 UGVVG 8
4. Celtic FC Celtic FC 6 3:14 -11 1 0 5 VGVVV 3
(Letzte Aktualisierung: 07.07.2014, 23:18)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate