MMOGA-EA FC25

Tabelle Champions League 2012/2013


Champions League 2012/2013
Champions League 2012/2013
Gruppe A
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Paris St. Germain Paris St. Germain 6 14:3 +11 5 0 1 GGGGV 15
2. FC Porto FC Porto 6 10:4 +6 4 1 1 GVGGG 13
3. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 6 6:10 -4 1 2 3 VVVGU 5
4. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 6 1:14 -13 0 1 5 UVVVV 1
Gruppe B
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Schalke 04 FC Schalke 04 6 10:6 +4 3 3 0 UGUUG 12
2. Arsenal FC Arsenal FC 6 10:8 +2 3 1 2 GGUGV 10
3. Olympiacos Olympiacos 6 9:9 0 3 0 3 VGGVG 9
4. Montpellier HSC Montpellier HSC 6 6:12 -6 0 2 4 UVUVV 2
Gruppe C
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Malaga CF Malaga CF 6 12:5 +7 3 3 0 UGGUG 12
2. AC Milan AC Milan 6 7:6 +1 2 2 2 GUUGV 8
3. Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 6 6:9 -3 2 1 3 VGUVV 7
4. RSC Anderlecht RSC Anderlecht 6 4:9 -5 1 2 3 VVGVU 5
Gruppe D
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 11:5 +6 4 2 0 UGGGU 14
2. Real Madrid Real Madrid 6 15:9 +6 3 2 1 GUGVU 11
3. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 6 8:16 -8 1 1 4 VVVVU 4
4. Manchester City Manchester City 6 7:11 -4 0 3 3 VVUUU 3
Gruppe E
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Juventus Juventus 6 12:4 +8 3 3 0 GGUUG 12
2. Chelsea FC Chelsea FC 6 16:10 +6 3 1 2 UGVGV 10
3. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 6 12:8 +4 3 1 2 UGGGV 10
4. FC Nordsjælland FC Nordsjælland 6 4:22 -18 0 1 5 VVVUV 1
Gruppe F
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 6 15:7 +8 4 1 1 GGVGU 13
2. Valencia CF Valencia CF 6 12:5 +7 4 1 1 GGUGG 13
3. BATE BATE 6 9:15 -6 2 0 4 GVVGV 6
4. Lille OSC Lille OSC 6 4:13 -9 1 0 5 GVVVV 3
Gruppe G
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Barcelona FC Barcelona 6 11:5 +6 4 1 1 GGGVG 13
2. Celtic FC Celtic FC 6 9:8 +1 3 1 2 VGUGG 10
3. SL Benfica SL Benfica 6 5:5 0 2 2 2 VGGUV 8
4. Spartak Moscow Spartak Moscow 6 7:14 -7 1 0 5 VVVVG 3
Gruppe H
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Manchester United Manchester United 6 9:6 +3 4 0 2 GVGGV 12
2. CFR Cluj CFR Cluj 6 9:7 +2 3 1 2 GVGVU 10
3. Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 6 7:6 +1 3 1 2 GGGUV 10
4. Sporting Braga Sporting Braga 6 7:13 -6 1 0 5 VVVVG 3
(Letzte Aktualisierung: 03.06.2013, 11:33)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate