MMOGA-EA FC25

Tabelle Champions League 2010/2011


Champions League 2010/2011
Champions League 2010/2011
Gruppe A
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 6 18:11 +7 3 2 1 GGVGU 11
2. Inter Inter 6 12:11 +1 3 1 2 GVGGU 10
3. FC Twente Enschede FC Twente Enschede 6 9:11 -2 1 3 2 VGUVU 6
4. Werder Bremen Werder Bremen 6 6:12 -6 1 2 3 VVUVU 5
Gruppe B
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Schalke 04 FC Schalke 04 6 10:3 +7 4 1 1 GGUGV 13
2. Olympique Lyon Olympique Lyon 6 11:10 +1 3 1 2 UVVGG 10
3. SL Benfica SL Benfica 6 7:12 -5 2 0 4 VVGVG 6
4. Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 6 7:10 -3 1 2 3 UGUVV 5
Gruppe C
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Manchester United Manchester United 6 7:1 +6 4 2 0 GGGGU 14
2. Valencia CF Valencia CF 6 15:4 +11 3 2 1 GGUVG 11
3. Glasgow Rangers Glasgow Rangers 6 3:6 -3 1 3 2 VVUGU 6
4. Bursaspor Bursaspor 6 2:16 -14 0 1 5 VVVVV 1
Gruppe D
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Barcelona FC Barcelona 6 14:3 +11 4 2 0 GUGUG 14
2. FC Copenhagen FC Copenhagen 6 7:5 +2 3 1 2 VUVGG 10
3. Rubin Kazan Rubin Kazan 6 2:4 -2 1 3 2 GUUUV 6
4. Panathinaikos F.C. Panathinaikos F.C. 6 2:13 -11 0 2 4 VUUVV 2
Gruppe E
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 6 16:6 +10 5 0 1 VGGGG 15
2. AS Roma AS Roma 6 10:11 -1 3 1 2 GGVGV 10
3. FC Basel FC Basel 6 8:11 -3 2 0 4 GVGVV 6
4. CFR Cluj CFR Cluj 6 6:12 -6 1 1 4 VVVVG 4
Gruppe F
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Chelsea FC Chelsea FC 6 14:4 +10 5 0 1 GGGGG 15
2. Olympique Marseille Olympique Marseille 6 12:3 +9 4 0 2 GGGVV 12
3. Spartak Moscow Spartak Moscow 6 7:10 -3 3 0 3 VVVGG 9
4. MSK Zilina MSK Zilina 6 3:19 -16 0 0 6 VVVVV 0
Gruppe G
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Real Madrid Real Madrid 6 15:2 +13 5 1 0 GUGGG 16
2. AC Milan AC Milan 6 7:7 0 2 2 2 GUVUG 8
3. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 6 6:10 -4 2 1 3 VVGUV 7
4. AJ Auxerre AJ Auxerre 6 3:12 -9 1 0 5 VGVVV 3
Gruppe H
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 6 12:6 +6 5 0 1 GGVGG 15
2. Arsenal FC Arsenal FC 6 18:7 +11 4 0 2 VVGGG 12
3. Sporting Braga Sporting Braga 6 5:11 -6 3 0 3 GGGVV 9
4. FK Partizan FK Partizan 6 2:13 -11 0 0 6 VVVVV 0
(Letzte Aktualisierung: 28.05.2011, 21:35)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate