MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2009/2010


3. Liga 2009/2010
3. Liga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 5 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 5:1 +4 3 1 0 GUGG 10
2. 1 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 4 10:3 +7 2 2 0 GUGU 8
3. 7 SV Sandhausen SV Sandhausen 4 11:5 +6 2 2 0 UUGG 8
4. 3 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 4 4:0 +4 2 2 0 UGGU 8
5. 8 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 4 7:4 +3 2 2 0 GUUG 8
6. 2 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 4 7:4 +3 2 1 1 GUGV 7
7. 4 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 4 5:5 0 2 1 1 GGUV 7
8. 6 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 4 9:6 +3 2 0 2 GVGV 6
9. 13 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 4 6:5 +1 2 0 2 VGVG 6
10. 9 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 4 3:2 +1 1 3 0 UGUU 6
11. 16 Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV Borussia 4 7:9 -2 1 2 1 UUVG 5
12. 11 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 4 7:7 0 0 4 0 UUUU 4
13. 14 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 4 1:4 -3 1 1 2 VGVU 4
14. 10 Werder Bremen II Werder Bremen II 4 1:5 -4 1 1 2 UVGV 4
15. 20 Holstein Kiel Holstein Kiel 4 5:5 0 1 0 3 VVVG 3
16. 12 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 4 5:6 -1 1 0 3 VVGV 3
17. 17 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 4 3:5 -2 0 2 2 VUVU 2
18. 15 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 4 3:8 -5 0 2 2 UUVV 2
19. 18 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 4 1:8 -7 0 2 2 UVVU 2
20. 19 FC Bayern München II FC Bayern München II 4 1:9 -8 0 2 2 VUVU 2
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 14:30)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate