MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2009/2010


3. Liga 2009/2010
3. Liga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 32 44:29 +15 16 8 8 UGUVG 56
2. 2 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 32 59:38 +21 15 8 9 UGUGU 53
3. 3 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 32 43:36 +7 15 8 9 UUGVU 53
4. 4 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 32 54:43 +11 15 7 10 UGGVU 52
5. 5 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 32 44:37 +7 14 10 8 GGGUU 52
6. 6 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 44:30 +14 14 9 9 GVVGG 51
7. 7 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 32 45:30 +15 12 11 9 UVVUG 47
8. 8 FC Bayern München II FC Bayern München II 32 44:55 -11 12 8 12 UUVGV 44
9. 9 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 32 34:36 -2 12 7 13 VGGGV 43
10. 10 SV Sandhausen SV Sandhausen 32 48:51 -3 11 10 11 UUVGV 43
11. 12 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 32 33:35 -2 11 9 12 VVGVU 42
12. 16 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 32 38:53 -15 12 6 14 VVVGG 42
13. 11 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 32 36:37 -1 10 11 11 UUUGV 41
14. 13 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 32 42:48 -6 11 8 13 UGUGU 41
15. 15 Werder Bremen II Werder Bremen II 32 42:45 -3 11 7 14 UGVVU 40
16. 17 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 32 41:43 -2 10 9 13 VVGVG 39
17. 14 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 32 41:45 -4 12 3 17 GVGGV 39
18. 18 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 32 36:45 -9 10 6 16 UGVVG 36
19. 20 Holstein Kiel Holstein Kiel 32 32:47 -15 8 9 15 GVUVU 33
20. 19 Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV Borussia 32 35:52 -17 9 6 17 UVUVV 33
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 14:30)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate