MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2009/2010


3. Liga 2009/2010
3. Liga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 4 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 3 10:3 +7 2 1 0 GUG 7
2. 5 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3 5:1 +4 2 1 0 GUG 7
3. 3 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 3 4:0 +4 2 1 0 UGG 7
4. 1 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 3 5:3 +2 2 1 0 GGU 7
5. 6 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 3 3:1 +2 2 1 0 GUG 7
6. 8 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 7:1 +6 2 0 1 GVG 6
7. 11 SV Sandhausen SV Sandhausen 3 8:5 +3 1 2 0 UUG 5
8. 2 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 3 4:2 +2 1 2 0 GUU 5
9. 7 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 3 3:2 +1 1 2 0 UGU 5
10. 16 Werder Bremen II Werder Bremen II 3 1:1 0 1 1 1 UVG 4
11. 12 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 3 6:6 0 0 3 0 UUU 3
12. 19 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 3 3:3 0 1 0 2 VVG 3
13. 9 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 3 1:3 -2 1 0 2 VGV 3
14. 10 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 3 1:4 -3 1 0 2 VGV 3
15. 14 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 3 3:5 -2 0 2 1 UUV 2
16. 13 Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV Borussia 3 4:7 -3 0 2 1 UUV 2
17. 15 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3 3:5 -2 0 1 2 VUV 1
18. 18 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 3 0:7 -7 0 1 2 UVV 1
19. 17 FC Bayern München II FC Bayern München II 3 1:9 -8 0 1 2 VUV 1
20. 20 Holstein Kiel Holstein Kiel 3 1:5 -4 0 0 3 VVV 0
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 15:30)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate