MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2009/2010


3. Liga 2009/2010
3. Liga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 28 37:25 +12 14 7 7 GUUVU 49
2. 2 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 28 40:34 +6 14 6 8 GUGGU 48
3. 3 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 28 52:33 +19 13 6 9 GGVUU 45
4. 6 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 28 39:27 +12 12 9 7 GGUUG 45
5. 4 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 28 47:40 +7 13 6 9 VUGGU 45
6. 7 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 28 38:33 +5 12 8 8 GUGGG 44
7. 5 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 28 43:26 +17 11 10 7 UGUGU 43
8. 8 FC Bayern München II FC Bayern München II 28 41:48 -7 11 7 10 GVGGU 40
9. 10 SV Sandhausen SV Sandhausen 28 44:46 -2 10 9 9 VVGUU 39
10. 9 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 28 32:32 0 10 8 10 VVVGV 38
11. 12 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 28 31:31 0 9 9 10 VVVUU 36
12. 13 Werder Bremen II Werder Bremen II 28 39:41 -2 10 6 12 UVGVU 36
13. 11 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 28 32:48 -16 10 6 12 UVGUV 36
14. 14 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 28 31:35 -4 9 7 12 VGUGV 34
15. 18 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 28 38:40 -2 10 3 15 GGVVG 33
16. 15 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 28 35:39 -4 8 9 11 VUUUV 33
17. 16 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 28 37:47 -10 9 6 13 VGVVU 33
18. 17 Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV Borussia 28 33:44 -11 9 5 14 GGVVU 32
19. 20 Holstein Kiel Holstein Kiel 28 30:41 -11 8 7 13 UVUVG 31
20. 19 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 28 31:40 -9 8 6 14 VUVVU 30
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 14:30)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate