MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2009/2010


3. Liga 2009/2010
3. Liga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 18 32:17 +15 9 6 3 GUGUU 33
2. 5 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 18 37:21 +16 9 3 6 UGVGG 30
3. 6 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 18 27:18 +9 8 6 4 GUGUG 30
4. 3 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 18 28:20 +8 9 3 6 GVGGU 30
5. 2 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 18 22:28 -6 9 3 6 GUGVV 30
6. 7 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 18 25:17 +8 8 5 5 UUVGG 29
7. 8 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 18 28:24 +4 8 5 5 GGVVG 29
8. 4 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 18 24:22 +2 8 4 6 VUVGV 28
9. 9 SV Sandhausen SV Sandhausen 18 33:32 +1 7 6 5 UUVUU 27
10. 11 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 18 22:21 +1 7 5 6 UGVUG 26
11. 10 Werder Bremen II Werder Bremen II 18 24:26 -2 7 3 8 VGGUV 24
12. 15 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 18 22:28 -6 6 5 7 VUVVG 23
13. 12 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 18 31:29 +2 6 4 8 VVGGV 22
14. 13 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 18 25:27 -2 7 1 10 VVVVV 22
15. 14 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 18 22:30 -8 6 4 8 VUVUV 22
16. 18 FC Bayern München II FC Bayern München II 18 24:35 -11 5 5 8 GGVUG 20
17. 17 Holstein Kiel Holstein Kiel 18 21:27 -6 5 4 9 UVGUU 19
18. 20 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 18 19:25 -6 5 4 9 UVGVG 19
19. 16 Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV Borussia 18 19:29 -10 5 4 9 GUGGV 19
20. 19 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 18 18:27 -9 4 4 10 VUGVV 16
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 14:30)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate