MMOGA-EA FC25

Tabelle 3. Liga 2009/2010


3. Liga 2009/2010
3. Liga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 14 23:10 +13 8 3 3 VGGGG 27
2. 4 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 14 19:21 -2 8 2 4 GVGVG 26
3. 3 SV Sandhausen SV Sandhausen 14 28:21 +7 7 3 4 VVVGU 24
4. 2 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 14 18:15 +3 7 3 4 GGGGV 24
5. 8 VfL Osnabrueck VfL Osnabrueck 14 22:16 +6 7 2 5 VVGUG 23
6. 10 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 14 25:21 +4 6 5 3 VVUGG 23
7. 6 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 14 20:15 +5 6 4 4 GVVVU 22
8. 5 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 14 23:19 +4 7 1 6 GGVGV 22
9. 12 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 14 17:17 0 6 4 4 GUUUG 22
10. 7 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 14 27:16 +11 6 3 5 GGUVU 21
11. 9 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 14 18:17 +1 6 2 6 GGUGV 20
12. 11 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 14 19:20 -1 5 4 5 VUVGV 19
13. 13 FC Rot-Weiss Erfurt FC Rot-Weiss Erfurt 14 17:19 -2 5 4 5 VGGVU 19
14. 14 Werder Bremen II Werder Bremen II 14 16:21 -5 5 2 7 GUGGV 17
15. 15 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 14 23:23 0 4 4 6 VGUVV 16
16. 16 Holstein Kiel Holstein Kiel 14 17:23 -6 4 2 8 GVGVU 14
17. 18 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 14 11:18 -7 3 4 7 VUVVU 13
18. 19 FC Bayern München II FC Bayern München II 14 17:31 -14 3 4 7 VVVUG 13
19. 17 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 14 14:19 -5 3 3 8 GVUVV 12
20. 20 Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV Borussia 14 15:27 -12 3 3 8 VGVUG 12
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 15:30)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate