MMOGA-EA FC25

Tabelle FIFA WorldCup 2010


FIFA WorldCup 2010
FIFA WorldCup 2010
Gruppe A
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Uruguay Uruguay 3 4:0 +4 2 1 0 UGG 7
2. Mexico Mexico 3 3:2 +1 1 1 1 UGV 4
3. South Africa South Africa 3 3:5 -2 1 1 1 UVG 4
4. Frankreich Frankreich 3 1:4 -3 0 1 2 UVV 1
Gruppe B
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Argentinien Argentinien 3 7:1 +6 3 0 0 GGG 9
2. South Korea South Korea 3 5:6 -1 1 1 1 GVU 4
3. Griechenland Griechenland 3 2:5 -3 1 0 2 VGV 3
4. Nigeria Nigeria 3 3:5 -2 0 1 2 VVU 1
Gruppe C
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. United States United States 3 4:3 +1 1 2 0 UUG 5
2. England England 3 2:1 +1 1 2 0 UUG 5
3. Slovenia Slovenia 3 3:3 0 1 1 1 GUV 4
4. Algerien Algerien 3 0:2 -2 0 1 2 VUV 1
Gruppe D
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Deutschland Deutschland 3 5:1 +4 2 0 1 GVG 6
2. Ghana Ghana 3 2:2 0 1 1 1 GUV 4
3. Australien Australien 3 3:6 -3 1 1 1 VUG 4
4. Serbia Serbia 3 2:3 -1 1 0 2 VGV 3
Gruppe E
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Niederlande Niederlande 3 5:1 +4 3 0 0 GGG 9
2. Japan Japan 3 4:2 +2 2 0 1 GVG 6
3. Denmark Denmark 3 3:6 -3 1 0 2 VGV 3
4. Cameroon Cameroon 3 2:5 -3 0 0 3 VVV 0
Gruppe F
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Paraguay Paraguay 3 3:1 +2 1 2 0 UGU 5
2. Slovakia Slovakia 3 4:5 -1 1 1 1 UVG 4
3. New Zealand New Zealand 3 2:2 0 0 3 0 UUU 3
4. Italien Italien 3 4:5 -1 0 2 1 UUV 2
Gruppe G
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Brasilien Brasilien 3 5:2 +3 2 1 0 GGU 7
2. Portugal Portugal 3 7:0 +7 1 2 0 UGU 5
3. Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste 3 4:3 +1 1 1 1 UVG 4
4. Korea DPR Korea DPR 3 1:12 -11 0 0 3 VVV 0
Gruppe H
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. Spanien Spanien 3 4:2 +2 2 0 1 VGG 6
2. Chile Chile 3 3:2 +1 2 0 1 GGV 6
3. Schweiz Schweiz 3 1:1 0 1 1 1 GVU 4
4. Honduras Honduras 3 0:3 -3 0 1 2 VVU 1
(Letzte Aktualisierung: 11.07.2010, 22:05)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate