MMOGA-EA FC25

Tabelle Regionalliga Süd 2009/2010


Regionalliga Süd 2009/2010
Regionalliga Süd 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 4:1 +3 1 0 0 G 3
2. SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 1 3:1 +2 1 0 0 G 3
3. 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 1 2:1 +1 1 0 0 G 3
4. VfR Aalen VfR Aalen 1 1:0 +1 1 0 0 G 3
5. SSV Reutlingen SSV Reutlingen 1 1:0 +1 1 0 0 G 3
6. SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 1 1:0 +1 1 0 0 G 3
7. TSV 1860 München II TSV 1860 München II 1 3:3 0 0 1 0 U 1
8. Hessen Kassel Hessen Kassel 1 3:3 0 0 1 0 U 1
9. SC Pfullendorf SC Pfullendorf 1 1:1 0 0 1 0 U 1
10. Karlsruher SC II Karlsruher SC II 1 1:1 0 0 1 0 U 1
11. SC Freiburg II SC Freiburg II 1 0:0 0 0 1 0 U 1
12. Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0:0 0 0 1 0 U 1
13. SV Wehen Wiesbaden II SV Wehen Wiesbaden II 1 1:2 -1 0 0 1 V 0
14. SpVgg Weiden SpVgg Weiden 1 0:1 -1 0 0 1 V 0
15. SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 0:1 -1 0 0 1 V 0
16. Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 1 0:1 -1 0 0 1 V 0
17. 1. FC Eintracht Bamberg 1. FC Eintracht Bamberg 1 1:3 -2 0 0 1 V 0
18. Bayern Alzenau Bayern Alzenau 1 1:4 -3 0 0 1 V 0
(Letzte Aktualisierung: 04.06.2010, 21:32)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate