MMOGA-EA FC25

Tabelle 1. Bundesliga 2009/2010


1. Bundesliga 2009/2010
1. Bundesliga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 33 69:30 +39 19 10 4 GUGUG 67
2. 2 FC Schalke 04 FC Schalke 04 33 53:31 +22 19 7 7 VVGGV 64
3. 3 Werder Bremen Werder Bremen 33 70:39 +31 17 9 7 VGGGG 60
4. 4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 33 64:37 +27 15 13 5 VUVGU 58
5. 5 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 33 53:39 +14 16 9 8 GVUGU 57
6. 6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 33 50:40 +10 15 9 9 GGGGU 54
7. 7 Hamburger SV Hamburger SV 33 55:40 +15 13 12 8 UGVVG 51
8. 8 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 33 61:57 +4 13 8 12 GGVVU 47
9. 9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 33 46:51 -5 12 10 11 GVUUV 46
10. 10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 33 36:42 -6 12 10 11 VGGUU 46
11. 11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 33 43:41 +2 11 8 14 VVUGG 41
12. 13 1. FC Koeln 1. FC Koeln 33 33:41 -8 9 11 13 VGGVU 38
13. 12 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 33 42:59 -17 10 8 15 VGVUV 38
14. 14 SC Freiburg SC Freiburg 33 32:58 -26 8 8 17 UVGGU 32
15. 17 Hannover 96 Hannover 96 33 40:67 -27 8 6 19 UGVVG 30
16. 15 1. FC Nuernberg 1. FC Nuernberg 33 31:58 -27 7 7 19 GVVVV 28
17. 16 VfL Bochum VfL Bochum 33 33:61 -28 6 10 17 UVVVV 28
18. 18 Hertha BSC Hertha BSC 33 33:53 -20 5 9 19 GVUVU 24
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 16:49)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate