MMOGA-EA FC25

Tabelle 1. Bundesliga 2009/2010


1. Bundesliga 2009/2010
1. Bundesliga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 1 FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 31 65:28 +37 18 9 4 VVGUG 63
2. 2 FC Schalke 04 FC Schalke 04 31 52:29 +23 18 7 6 UGVVG 61
3. 5 Werder Bremen Werder Bremen 31 67:39 +28 15 9 7 GGVGG 54
4. 3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 31 60:36 +24 14 12 5 VVVUV 54
5. 4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 31 49:36 +13 15 8 8 GUGVU 53
6. 7 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 31 46:38 +8 14 8 9 GGGGG 50
7. 6 Hamburger SV Hamburger SV 31 50:35 +15 12 12 7 UVUGV 48
8. 8 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 31 60:55 +5 13 7 11 VGGGV 46
9. 9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 31 42:46 -4 12 9 10 GGGVU 45
10. 10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 31 31:37 -6 12 8 11 VVVGG 44
11. 13 1. FC Koeln 1. FC Koeln 31 31:38 -7 9 10 12 UGVGG 37
12. 11 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 31 40:52 -12 10 7 14 UGVGV 37
13. 12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 31 36:39 -3 9 8 14 UUVVU 35
14. 14 1. FC Nuernberg 1. FC Nuernberg 31 29:51 -22 7 7 17 UVGVV 28
15. 15 VfL Bochum VfL Bochum 31 32:56 -24 6 10 15 VVUVV 28
16. 17 SC Freiburg SC Freiburg 31 29:56 -27 7 7 17 GUUVG 28
17. 16 Hannover 96 Hannover 96 31 34:63 -29 7 6 18 VVUGV 27
18. 18 Hertha BSC Hertha BSC 31 32:51 -19 5 8 18 GUGVU 23
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 16:49)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate