MMOGA-EA FC25

Tabelle 1. Bundesliga 2009/2010


1. Bundesliga 2009/2010
1. Bundesliga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 2 FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 29 57:27 +30 17 8 4 UGVVG 59
2. 1 FC Schalke 04 FC Schalke 04 29 47:24 +23 17 7 5 GGUGV 58
3. 3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 29 58:33 +25 14 11 4 VGVVV 53
4. 4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29 48:34 +14 15 7 7 GGGUG 52
5. 5 Werder Bremen Werder Bremen 29 59:37 +22 13 9 7 UGGGV 48
6. 6 Hamburger SV Hamburger SV 29 48:33 +15 11 12 6 GVUVU 45
7. 7 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 29 43:37 +6 12 8 9 UVGGG 44
8. 8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 29 40:42 -2 12 8 9 VVGGG 44
9. 9 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 29 56:51 +5 12 7 10 GGVGG 43
10. 10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 29 29:37 -8 10 8 11 GGVVV 38
11. 11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 29 35:36 -1 9 7 13 VVUUV 34
12. 12 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 29 37:49 -12 9 7 13 VVUGV 34
13. 13 1. FC Koeln 1. FC Koeln 29 27:38 -11 7 10 12 UVUGV 31
14. 15 1. FC Nuernberg 1. FC Nuernberg 29 28:47 -19 7 7 15 GGUVG 28
15. 14 VfL Bochum VfL Bochum 29 31:52 -21 6 10 13 VVVVU 28
16. 16 SC Freiburg SC Freiburg 29 27:51 -24 6 7 16 VVGUU 25
17. 17 Hannover 96 Hannover 96 29 30:54 -24 6 6 17 GGVVU 24
18. 18 Hertha BSC Hertha BSC 29 30:48 -18 5 7 17 VVGUG 22
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 16:49)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate