MMOGA-EA FC25

Tabelle 1. Bundesliga 2009/2010


1. Bundesliga 2009/2010
1. Bundesliga 2009/2010
Platz Mannschaft Sp Tore Diff G U V Letzte Spiele Pkt
1. 2 FC Schalke 04 FC Schalke 04 28 46:22 +24 17 7 4 GGGUG 58
2. 1 FC Bayern Muenchen FC Bayern Muenchen 28 55:26 +29 16 8 4 GUGVV 56
3. 3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 28 56:30 +26 14 11 3 UVGVV 53
4. 4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28 46:33 +13 14 7 7 VGGGU 49
5. 5 Werder Bremen Werder Bremen 28 58:35 +23 13 9 6 GUGGG 48
6. 6 Hamburger SV Hamburger SV 28 48:33 +15 11 11 6 VGVUV 44
7. 7 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 28 41:36 +5 11 8 9 GUVGG 41
8. 8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 28 37:40 -3 11 8 9 VVVGG 41
9. 10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 28 52:51 +1 11 7 10 GGGVG 40
10. 9 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 28 29:35 -6 10 8 10 VGGVV 38
11. 11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 28 35:32 +3 9 7 12 GVVUU 34
12. 12 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 28 36:47 -11 9 7 12 UVVUG 34
13. 13 1. FC Koeln 1. FC Koeln 28 27:35 -8 7 10 11 UUVUG 31
14. 14 VfL Bochum VfL Bochum 28 30:51 -21 6 9 13 UVVVV 27
15. 15 1. FC Nuernberg 1. FC Nuernberg 28 26:47 -21 6 7 15 UGGUV 25
16. 17 SC Freiburg SC Freiburg 28 26:50 -24 6 6 16 UVVGU 24
17. 16 Hannover 96 Hannover 96 28 30:54 -24 6 5 17 VGGVV 23
18. 18 Hertha BSC Hertha BSC 28 27:48 -21 4 7 17 VVVGU 19
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 16:49)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate