MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 3. Liga 2015/2016


3. Liga 2015/2016
3. Liga 2015/2016
  Dynamo DresdenErzgebirge Aue Wuerzburger Kickers1. FC MagdeburgVfL OsnabrueckChemnitzer FCSG Sonnenhof GrossaspachFC Rot-Weiss ErfurtPreussen MuensterHansa RostockFortuna Koeln1. FSV Mainz 05 IIHallescher FCHolstein KielVfR AalenSV Wehen WiesbadenWerder Bremen IIStuttgarter KickersFC Energie CottbusVfB Stuttgart II Tore Diff Pkt
Dynamo Dresden DRE  1:12:13:22:11:02:13:10:02:24:03:03:20:04:04:02:11:10:14:1 75:35 +40 78
Erzgebirge Aue AUE 1:1 0:00:00:02:02:02:23:00:02:01:04:00:01:01:11:02:01:01:0 42:21 +21 70
 Wuerzburger Kickers WÜR 1:11:0 1:10:11:10:10:03:02:14:11:00:11:12:20:01:12:12:20:0 43:25 +18 64
1. FC Magdeburg FCM 2:20:30:1 3:02:04:02:13:04:10:03:12:10:11:21:01:12:12:22:2 49:37 +12 56
VfL Osnabrueck OSN 0:30:01:12:0 2:02:21:02:20:11:31:12:03:22:14:03:11:10:01:1 46:41 +5 56
Chemnitzer FC CHE 2:21:20:10:02:1 0:21:10:11:13:15:13:14:21:11:02:11:04:02:1 52:46 +6 55
SG Sonnenhof Grossaspach SSG 0:02:01:21:03:34:2 2:23:10:11:10:30:00:02:00:10:11:11:11:3 58:47 +11 54
FC Rot-Weiss Erfurt RWE 3:20:11:00:24:20:20:2 1:13:20:23:01:11:32:00:02:11:00:13:0 47:50 -3 50
Preussen Muenster PMU 2:30:10:01:20:03:11:12:0 1:13:10:10:12:00:20:03:14:23:01:2 43:41 +2 49
Hansa Rostock ROS 1:30:20:01:10:01:01:33:10:0 4:21:03:11:03:04:01:20:11:12:0 42:48 -6 49
Fortuna Koeln FOR 1:50:20:32:13:10:32:21:32:15:1 3:10:22:31:14:12:13:13:01:3 56:69 -13 49
1. FSV Mainz 05 II MAI 1:11:11:02:20:00:02:11:02:34:00:1 2:00:01:00:02:21:20:13:1 48:47 +1 48
Hallescher FC HFC 0:01:01:31:21:01:24:12:11:32:01:11:1 0:23:13:06:21:11:13:0 48:48 0 48
Holstein Kiel HKI 1:23:01:20:00:15:23:10:30:00:02:20:40:4 1:01:13:01:21:21:0 44:47 -3 48
VfR Aalen AAL 0:00:20:10:01:00:00:12:20:01:10:23:20:00:0 3:11:23:03:01:0 35:40 -5 44
SV Wehen Wiesbaden WEH 2:21:00:00:00:21:12:23:00:20:03:01:11:03:10:1 3:13:30:03:1 35:48 -13 43
Werder Bremen II BR2 1:24:00:01:10:13:20:40:10:01:11:32:12:02:11:11:0 1:00:20:1 42:56 -14 43
Stuttgarter Kickers STK 1:21:11:21:02:20:10:40:11:02:02:11:41:00:00:01:00:2 0:04:1 38:52 -14 43
FC Energie Cottbus COT 0:20:01:22:01:20:10:52:10:00:10:02:32:01:20:42:21:11:2 2:2 32:52 -20 41
VfB Stuttgart II ST2 1:11:20:20:10:11:10:31:21:33:13:01:11:11:31:11:21:12:10:1  38:63 -25 31
(Letzte Aktualisierung: 14.05.2016, 14:35)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate