MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 2. Bundesliga 2015/2016


2. Bundesliga 2015/2016
2. Bundesliga 2015/2016
  SC FreiburgRB Leipzig1. FC NuernbergFC St. PauliVfL Bochum1. FC Union BerlinKarlsruher SCEintracht BraunschweigSpVgg Greuther Fuerth1. FC Kaiserslautern1. FC Heidenheim 1846SV SandhausenArminia BielefeldFortuna DuesseldorfTSV 1860 MuenchenMSV DuisburgFSV FrankfurtSC Paderborn 07 Tore Diff Pkt
SC Freiburg FRE  2:16:34:31:33:01:02:25:22:02:04:12:21:23:03:02:04:1 75:39 +36 72
RB Leipzig RBL 1:1 3:20:13:13:02:02:02:20:23:10:11:12:12:14:23:12:0 54:32 +22 67
1. FC Nuernberg NUR 2:13:1 1:01:16:20:02:12:12:13:22:02:21:02:21:21:12:1 68:41 +27 65
FC St. Pauli STP 1:01:00:4 2:00:01:21:03:25:21:01:30:04:00:22:01:33:4 45:39 +6 53
VfL Bochum BOC 2:00:12:11:1 1:11:12:32:21:21:13:22:21:11:03:04:14:0 56:40 +16 51
1. FC Union Berlin UNB 2:11:13:33:31:0 2:13:11:22:21:01:01:11:13:03:24:00:2 56:50 +6 49
Karlsruher SC KSC 1:10:12:11:23:00:3 2:21:02:00:03:01:11:13:12:01:10:0 35:37 -2 47
Eintracht Braunschweig BRS 2:20:23:10:01:02:16:0 0:11:11:01:31:00:20:01:10:02:1 44:38 +6 46
SpVgg Greuther Fuerth GRF 2:31:23:20:20:52:01:03:0 2:40:23:10:03:11:01:10:23:0 49:55 -6 46
1. FC Kaiserslautern KAI 0:21:10:31:20:22:20:00:03:1 2:22:00:23:00:12:01:11:0 49:47 +2 45
1. FC Heidenheim 1846 HEI 1:21:10:32:02:40:21:12:21:23:1 1:13:21:01:01:02:21:1 42:40 +2 45
SV Sandhausen SAN 0:21:20:20:21:14:33:10:21:11:00:0 1:41:01:12:21:01:0 40:50 -10 43
Arminia Bielefeld BIE 1:40:10:40:01:12:02:10:24:20:10:00:0 0:01:12:10:01:1 38:39 -1 42
Fortuna Duesseldorf DÜS 1:21:31:11:11:30:30:11:01:04:30:10:11:0 3:01:11:01:2 32:47 -15 35
TSV 1860 Muenchen M60 0:12:20:12:01:10:00:11:00:11:11:33:21:13:2 1:00:11:0 32:46 -14 34
MSV Duisburg DUI 1:11:00:00:20:02:10:10:52:21:30:23:02:22:12:1 0:11:0 32:54 -22 32
FSV Frankfurt FSV 1:30:10:31:03:23:21:20:31:21:40:40:11:21:22:13:3 0:2 33:59 -26 32
SC Paderborn 07 PAD 1:20:10:10:00:10:42:02:01:10:41:10:61:20:04:40:01:1  28:55 -27 28
(Letzte Aktualisierung: 15.05.2016, 16:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate