MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 3. Liga 2014/2015


3. Liga 2014/2015
3. Liga 2014/2015
  Arminia BielefeldMSV DuisburgHolstein KielStuttgarter KickersChemnitzer FCDynamo DresdenFC Energie CottbusPreussen MuensterSV Wehen WiesbadenHallescher FCVfL OsnabrueckFC Rot-Weiss ErfurtVfB Stuttgart IIFortuna KoelnSG Sonnenhof Grossaspach1. FSV Mainz 05 IIHansa RostockSpVgg UnterhachingBorussia Dortmund IIJahn Regensburg Tore Diff Pkt
Arminia Bielefeld BIE  4:22:24:22:04:13:02:11:11:51:23:03:02:02:02:03:24:03:02:2 75:41 +34 74
MSV Duisburg DUI 1:1 3:12:03:00:03:22:13:21:13:02:01:12:01:11:12:21:02:12:0 63:40 +23 71
Holstein Kiel HKI 1:01:0 0:22:11:00:11:10:03:01:04:11:14:03:11:02:00:00:21:0 53:30 +23 67
Stuttgarter Kickers STK 0:24:20:0 2:03:42:21:12:11:11:10:02:12:02:02:03:03:02:03:1 61:47 +14 65
Chemnitzer FC CHE 0:00:00:01:1 2:00:11:02:10:22:02:11:03:12:01:22:02:03:14:1 44:36 +8 59
Dynamo Dresden DRE 2:00:21:21:11:0 1:03:10:12:32:10:12:10:00:11:12:15:11:12:1 52:48 +4 56
FC Energie Cottbus COT 1:12:00:22:02:21:3 2:12:01:22:20:02:31:12:02:11:03:00:34:1 50:50 0 56
Preussen Muenster PMU 3:11:01:32:32:32:10:0 3:22:02:02:21:01:03:11:13:42:01:23:0 53:49 +4 54
SV Wehen Wiesbaden WEH 1:11:00:12:12:00:21:22:2 3:02:03:14:10:10:11:21:24:01:02:0 54:44 +10 53
Hallescher FC HFC 0:31:22:21:20:31:13:13:03:1 2:11:20:20:20:21:21:22:10:02:1 51:53 -2 53
VfL Osnabrueck OSN 0:41:12:14:12:02:21:30:11:32:0 3:13:10:12:02:01:01:01:12:0 49:51 -2 52
FC Rot-Weiss Erfurt RWE 0:40:23:21:12:02:02:01:00:21:23:1 3:12:10:11:04:11:01:22:0 47:54 -7 51
VfB Stuttgart II ST2 2:01:21:05:10:00:00:10:31:10:10:02:2 3:14:11:03:21:32:11:2 48:57 -9 47
Fortuna Koeln FOR 3:00:10:00:21:21:03:01:12:12:20:12:20:1 4:02:21:02:00:01:0 38:47 -9 46
SG Sonnenhof Grossaspach SSG 0:11:11:11:11:01:32:21:10:32:11:01:13:32:1 3:11:11:40:02:1 39:60 -21 46
1. FSV Mainz 05 II MAI 1:23:41:12:31:11:00:04:01:10:11:13:10:21:13:1 0:21:50:01:0 43:52 -9 42
Hansa Rostock ROS 4:21:30:41:01:01:30:10:20:10:12:21:14:14:01:32:1 2:23:22:2 54:68 -14 41
SpVgg Unterhaching UHA 1:31:11:11:20:03:03:31:03:30:43:44:20:11:13:11:22:1 2:03:2 51:67 -16 41
Borussia Dortmund II BVB 1:11:42:21:11:32:33:01:10:01:12:20:02:00:20:11:31:11:0 5:1 41:51 -10 39
Jahn Regensburg JRE 0:13:10:20:20:12:31:10:13:01:11:11:04:14:02:00:04:40:23:0  44:65 -21 31
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 14:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate