MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 2. Bundesliga 2014/2015


2. Bundesliga 2014/2015
2. Bundesliga 2014/2015
  FC Ingolstadt 04SV Darmstadt 98Karlsruher SC1. FC KaiserslauternRB LeipzigEintracht Braunschweig1. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18461. FC NuernbergFortuna DuesseldorfVfL BochumSV SandhausenFSV FrankfurtSpVgg Greuther FuerthFC St. PauliTSV 1860 MuenchenErzgebirge AueVfR Aalen Tore Diff Pkt
FC Ingolstadt 04 ING  2:21:32:02:11:03:31:01:13:23:01:32:02:02:11:11:14:1 53:32 +21 64
SV Darmstadt 98 D98 2:2 0:03:21:01:05:01:13:01:42:01:04:00:01:01:12:02:0 44:26 +18 59
Karlsruher SC KSC 0:10:1 0:00:01:00:01:13:01:10:01:14:12:13:02:01:00:0 46:26 +20 58
1. FC Kaiserslautern KAI 1:10:02:0 1:12:11:04:02:11:12:21:01:02:10:23:23:01:0 45:31 +14 56
RB Leipzig RBL 0:12:13:10:0 3:13:21:12:13:12:00:40:12:04:11:11:00:0 39:31 +8 50
Eintracht Braunschweig BRS 0:02:00:20:21:1 1:13:01:02:11:22:12:02:20:22:04:22:1 44:41 +3 50
1. FC Union Berlin UNB 2:21:12:00:02:12:0 3:10:41:12:13:12:10:11:01:41:21:1 46:51 -5 47
1. FC Heidenheim 1846 HEI 0:11:10:11:11:00:13:1 3:01:25:03:02:13:02:12:22:20:1 49:44 +5 46
1. FC Nuernberg NUR 2:11:11:13:21:03:13:10:1 0:21:22:00:10:02:22:11:02:1 42:47 -5 45
Fortuna Duesseldorf DÜS 0:02:00:21:12:22:21:03:21:3 2:21:32:33:31:01:12:30:2 48:52 -4 44
VfL Bochum BOC 3:11:11:10:21:23:21:14:11:11:1 0:03:31:13:30:31:14:0 53:55 -2 42
SV Sandhausen SAN 0:31:20:01:10:00:11:12:22:10:20:0 0:31:00:01:01:12:0 32:37 -5 39
FSV Frankfurt FSV 0:11:12:32:00:00:31:32:02:10:21:51:1 1:13:30:11:11:1 41:53 -12 39
SpVgg Greuther Fuerth GRF 0:11:00:32:10:11:22:20:05:13:00:00:02:5 3:00:32:01:1 34:42 -8 37
FC St. Pauli STP 1:10:10:41:31:01:03:00:31:04:05:12:11:10:1 1:20:03:1 40:51 -11 37
TSV 1860 Muenchen M60 1:11:12:31:10:31:20:31:22:10:12:12:30:22:02:1 0:11:1 41:51 -10 36
Erzgebirge Aue AUE 0:30:13:10:02:01:21:21:10:10:31:50:11:00:03:04:1 1:0 32:47 -15 36
VfR Aalen AAL 1:10:02:22:20:02:11:22:41:22:02:40:10:11:12:02:03:0  34:46 -12 33
(Letzte Aktualisierung: 24.05.2015, 16:25)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate