MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 1. Bundesliga 2014/2015


1. Bundesliga 2014/2015
1. Bundesliga 2014/2015
  FC Bayern MuenchenVfL WolfsburgBorussia M'gladbachBayer LeverkusenFC AugsburgFC Schalke 04Borussia Dortmund1899 HoffenheimEintracht FrankfurtWerder Bremen1. FSV Mainz 051. FC KoelnHannover 96VfB StuttgartHertha BSCHamburger SVSC FreiburgSC Paderborn 07 Tore Diff Pkt
FC Bayern Muenchen BMU  2:10:21:00:11:12:14:03:06:02:04:14:02:01:08:02:04:0 80:18 +62 79
VfL Wolfsburg WOB 4:1 1:04:11:01:12:13:02:22:13:02:12:23:12:12:03:01:1 72:38 +34 69
Borussia M'gladbach MGL 0:01:0 3:01:34:13:13:11:34:11:11:02:01:13:21:01:02:0 53:26 +27 66
Bayer Leverkusen LEV 2:04:51:1 1:01:00:02:01:13:30:05:14:04:04:24:01:02:2 62:37 +25 61
FC Augsburg AUG 0:41:02:12:2 0:02:33:12:24:20:20:01:22:11:03:12:03:0 43:43 0 49
FC Schalke 04 S04 1:13:21:00:11:0 2:13:12:21:14:11:21:03:22:00:00:01:0 42:40 +2 48
Borussia Dortmund BVB 0:12:21:00:20:13:0 1:02:03:24:20:00:12:22:00:13:13:0 47:42 +5 46
1899 Hoffenheim HOF 0:21:11:40:12:02:11:1 3:21:22:03:44:32:12:13:03:31:0 49:55 -6 44
Eintracht Frankfurt FRA 0:41:10:02:10:11:02:03:1 5:22:23:22:24:54:42:11:04:0 56:62 -6 43
Werder Bremen BRE 0:43:50:22:13:20:32:11:11:0 0:00:13:32:02:01:01:14:0 50:65 -15 43
1. FSV Mainz 05 MAI 1:21:12:22:32:12:02:00:03:11:2 2:00:01:10:21:22:25:0 45:47 -2 40
1. FC Koeln KÖL 0:22:20:01:11:22:02:13:24:21:10:0 1:10:01:20:00:10:0 34:40 -6 40
Hannover 96 H96 1:31:30:31:32:02:12:31:21:01:11:11:0 1:11:12:02:11:2 40:56 -16 37
VfB Stuttgart STU 0:20:40:13:30:10:42:30:23:13:22:00:21:0 0:02:12:20:0 42:60 -18 36
Hertha BSC BSC 0:11:01:20:11:02:21:00:50:02:21:30:00:23:2 3:00:22:0 36:52 -16 35
Hamburger SV HAM 0:00:21:11:03:22:00:01:11:22:02:10:22:10:10:1 1:10:3 25:50 -25 35
SC Freiburg FRE 2:11:20:00:02:02:00:31:14:10:12:31:02:21:42:20:0 1:2 36:47 -11 34
SC Paderborn 07 PAD 0:61:31:20:32:11:22:20:03:12:22:20:02:01:23:10:31:1  31:65 -34 31
(Letzte Aktualisierung: 23.05.2015, 16:20)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate