MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 2. Bundesliga 2013/2014


2. Bundesliga 2013/2014
2. Bundesliga 2013/2014
  1. FC KoelnSC Paderborn 07SpVgg Greuther Fuerth1. FC KaiserslauternKarlsruher SCFortuna DuesseldorfTSV 1860 MuenchenFC St. Pauli1. FC Union BerlinFC Ingolstadt 04VfR AalenSV SandhausenFSV FrankfurtErzgebirge AueVfL BochumArminia BielefeldDynamo DresdenFC Energie Cottbus Tore Diff Pkt
1. FC Koeln KÖL  0:11:10:02:01:10:04:04:00:10:02:02:04:13:12:03:12:1 53:20 +33 68
SC Paderborn 07 PAD 1:1 2:20:11:01:21:03:00:31:12:12:04:21:14:14:02:11:0 63:48 +15 62
SpVgg Greuther Fuerth GRF 0:03:0 2:11:14:11:22:41:10:11:02:03:22:10:22:04:01:0 64:38 +26 60
1. FC Kaiserslautern KAI 0:00:12:1 2:20:13:04:13:03:11:22:13:22:11:11:14:02:2 55:39 +16 54
Karlsruher SC KSC 1:24:01:22:2 2:22:10:03:21:11:12:13:31:10:03:13:02:0 47:34 +13 50
Fortuna Duesseldorf DÜS 2:31:62:14:20:2 1:20:21:10:03:11:00:04:01:02:01:11:0 45:44 +1 50
TSV 1860 Muenchen M60 0:12:21:00:10:31:1 0:22:11:04:00:22:13:12:02:11:30:0 38:41 -3 48
FC St. Pauli STP 0:31:22:22:30:21:11:0 2:10:00:30:02:12:20:10:12:13:0 44:49 -5 48
1. FC Union Berlin UNB 1:21:12:41:10:02:11:13:2 1:11:33:02:01:01:24:20:02:0 48:47 +1 44
FC Ingolstadt 04 ING 1:11:20:01:20:21:22:01:20:1 2:00:20:11:23:03:21:12:0 34:33 +1 44
VfR Aalen AAL 0:12:40:24:01:01:00:00:13:00:0 0:02:12:20:23:01:12:2 36:39 -3 44
SV Sandhausen SAN 0:13:21:31:01:10:30:02:32:10:20:0 2:01:01:01:00:02:2 29:35 -6 44
FSV Frankfurt FSV 2:01:31:10:40:10:02:21:01:14:10:00:3 3:11:01:23:23:1 46:51 -5 41
Erzgebirge Aue AUE 2:20:22:61:03:03:02:20:23:20:00:11:02:1 2:10:22:02:1 42:54 -12 41
VfL Bochum BOC 1:04:20:20:01:00:01:22:20:40:11:20:11:21:0 1:41:12:1 30:43 -13 40
Arminia Bielefeld BIE 0:13:34:10:30:04:20:12:21:10:20:02:10:01:00:2 1:11:3 40:58 -18 35
Dynamo Dresden DRE 1:12:21:13:22:21:14:21:21:31:12:00:00:31:10:02:3 1:0 36:53 -17 32
FC Energie Cottbus COT 0:44:00:61:01:01:31:21:10:01:25:10:11:42:30:14:20:0  35:59 -24 25
(Letzte Aktualisierung: 24.06.2014, 15:24)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate