MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle Primera División 2009/2010


Primera División 2009/2010
Primera División 2009/2010
Spanische 1. Liga
  FC BarcelonaReal MadridValencia CFSevilla FCRCD MallorcaGetafeVillarreal CFAthletic BilbaoAtletico MadridDeportivo de La CorunaRCD EspanyolCA OsasunaUD AlmeriaReal ZaragozaSporting GijonRacing SantanderMalaga CFReal ValladolidCD TeneriffaDeportivo Xerez Tore Diff Pkt
FC Barcelona BAR  1:03:04:04:22:11:14:15:23:01:02:01:06:13:04:02:14:04:13:1 98:24 +74 99
Real Madrid RMA 0:2 2:03:22:02:06:25:13:23:23:03:24:26:03:11:02:04:23:05:0 102:35 +67 96
Valencia CF VAL 0:02:3 2:01:12:14:12:02:21:01:03:02:03:12:20:01:02:01:03:1 59:40 +19 71
Sevilla FC SEV 2:32:12:1 2:01:23:20:03:11:10:01:01:04:13:01:22:21:13:01:1 65:49 +16 63
RCD Mallorca MAL 0:11:43:21:3 3:11:02:04:12:02:02:03:14:13:01:01:13:04:02:0 59:44 +15 62
Getafe GET 0:22:43:14:33:0 3:02:01:00:21:12:12:20:21:10:02:11:02:15:1 58:48 +10 58
Villarreal CF VIL 1:40:22:03:01:13:2 2:12:11:00:00:21:14:21:02:02:13:15:02:0 58:57 +1 56
Athletic Bilbao ATH 1:11:01:20:41:32:23:2 1:02:01:02:04:10:01:24:31:12:04:13:2 50:53 -3 54
Atletico Madrid ATM 2:12:34:12:11:10:31:22:0 3:04:01:02:22:13:21:10:23:13:11:2 57:61 -4 47
Deportivo de La Coruna DEP 1:31:30:01:01:01:31:03:12:1 2:31:00:00:11:11:11:00:23:12:1 35:49 -14 47
RCD Espanyol ESP 0:00:30:22:01:10:20:01:03:02:0 2:12:02:10:00:42:11:12:10:0 29:46 -17 44
CA Osasuna OSA 1:10:01:30:20:10:01:10:03:03:12:0 1:02:01:01:32:21:11:01:1 37:46 -9 43
UD Almeria ALM 2:21:20:32:31:11:04:21:41:01:10:12:0 1:03:12:21:00:01:11:0 43:55 -12 42
Real Zaragoza ZAR 2:41:23:02:11:13:03:31:21:10:01:00:12:1 1:32:22:01:21:00:0 46:64 -18 41
Sporting Gijon SPG 0:10:01:10:14:11:01:00:01:12:11:03:21:01:1 0:12:20:20:22:2 36:51 -15 40
Racing Santander RAC 1:40:20:11:50:01:41:20:21:10:13:11:10:20:02:0 0:31:12:03:2 42:59 -17 39
Malaga CF MLG 0:21:10:11:22:11:02:01:13:00:02:11:11:21:11:11:2 0:01:12:4 42:48 -6 37
Real Valladolid VLD 0:31:42:42:11:20:00:22:20:44:00:01:21:11:12:12:11:1 3:30:0 37:62 -25 36
CD Teneriffa TEN 0:51:50:01:21:03:22:21:01:10:14:12:12:21:32:12:12:20:0 1:0 40:74 -34 36
Deportivo Xerez XER 0:20:31:30:22:10:12:10:10:20:31:11:22:13:20:02:21:13:02:1  38:66 -28 34
(Letzte Aktualisierung: 06.06.2010, 17:01)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate