MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle Ligue 1 2012/2013


Ligue 1 2012/2013
Ligue 1 2012/2013
  Paris St. GermainOlympique MarseilleOlympique LyonOGC NiceAS St. EtienneLille OSCGirondins BordeauxFC LorientMontpellier HSCToulouse FCValenciennes FCSC BastiaStade RennesStade ReimsFC SochauxEvian Thonon GaillardAC AjaccioAS Nancy LorraineES Troyes ACStade Brestois Tore Diff Pkt
Paris St. Germain PSG  2:01:03:01:21:00:02:21:02:01:13:11:21:02:04:00:02:14:03:1 69:23 +46 83
Olympique Marseille OLM 2:2 1:42:21:01:01:00:33:22:11:02:13:10:02:01:00:00:12:11:0 42:36 +6 71
Olympique Lyon OLL 0:10:0 3:01:11:30:23:11:03:13:25:22:03:01:20:02:01:14:11:0 61:38 +23 67
OGC Nice NIC 2:10:11:1 1:12:20:11:12:01:05:02:21:02:03:03:20:12:13:14:2 57:46 +11 64
AS St. Etienne STE 2:22:00:14:0 1:20:00:24:12:21:03:02:00:00:11:04:24:02:04:0 60:32 +28 63
Lille OSC RCL 1:20:01:10:21:1 2:15:04:12:02:10:02:03:03:31:22:01:11:11:0 59:40 +19 62
Girondins Bordeaux BOR 0:11:00:41:10:01:1 1:14:21:02:01:01:00:02:22:12:23:20:00:2 40:34 +6 55
FC Lorient LOR 1:30:11:11:13:12:00:4 2:11:01:14:12:22:22:02:14:43:03:24:0 57:58 -1 53
Montpellier HSC MHS 1:10:11:23:11:10:01:02:0 1:13:14:02:03:12:02:33:01:01:12:1 54:51 +3 52
Toulouse FC TFC 0:40:13:03:42:14:20:00:12:0 2:20:02:21:12:00:02:42:12:23:1 49:47 +2 51
Valenciennes FC VAL 0:44:10:20:00:01:30:06:11:10:0 3:44:11:03:12:13:00:02:12:1 49:53 -4 48
SC Bastia BAS 0:41:24:10:10:31:23:12:13:10:02:3 0:22:10:00:01:04:23:24:0 50:66 -16 47
Stade Rennes REN 0:22:20:10:32:22:00:21:22:12:02:03:2 1:02:20:11:10:21:22:2 48:59 -11 46
Stade Reims REI 1:00:11:03:11:11:10:01:03:11:10:11:21:0 1:01:21:12:01:10:0 33:42 -9 43
FC Sochaux SOC 3:23:11:10:11:21:12:21:01:31:21:12:30:11:0 2:10:01:23:11:2 41:57 -16 41
Evian Thonon Gaillard EVI 0:11:11:14:02:20:22:31:10:10:42:03:04:22:25:1 1:11:12:00:2 46:53 -7 40
AC Ajaccio ACA 0:00:23:10:20:01:31:01:02:12:31:10:02:42:00:12:0 1:10:11:0 39:51 -12 40
AS Nancy Lorraine NAL 0:10:10:31:00:32:21:12:10:20:11:11:21:31:21:13:11:1 1:01:0 38:58 -20 38
ES Troyes AC TRO 0:11:01:21:12:21:11:02:21:10:20:10:02:34:20:01:03:23:3 2:1 43:61 -18 37
Stade Brestois BRS 0:31:21:10:20:11:21:12:01:20:12:13:00:20:20:21:01:11:22:1  32:62 -30 29
(Letzte Aktualisierung: 03.06.2013, 11:33)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate