MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle Primera División 2012/2013


Primera División 2012/2013
Primera División 2012/2013
  FC BarcelonaReal MadridAtletico MadridReal SociedadValencia CFMalaga CFReal BetisRayo VallecanoSevilla FCGetafeLevanteAthletic BilbaoRCD EspanyolReal ValladolidGranadaCA OsasunaCelta VigoRCD MallorcaDeportivo de La CorunaReal Zaragoza Tore Diff Pkt
FC Barcelona BAR  2:24:15:11:04:14:23:12:16:11:05:14:02:12:05:13:15:02:03:1 115:40 +75 100
Real Madrid RMA 2:1 2:04:31:16:23:12:04:14:05:15:12:24:33:04:22:05:25:14:0 103:42 +61 85
Atletico Madrid ATM 1:21:2 0:11:12:11:04:34:02:02:04:01:02:15:03:11:00:06:02:0 65:31 +34 76
Real Sociedad RSO 3:23:30:1 4:24:23:34:02:11:11:12:00:14:12:20:02:13:01:12:0 70:49 +21 66
Valencia CF VAL 1:10:52:02:5 5:13:00:12:04:22:23:22:12:11:04:02:12:03:32:0 67:54 +13 65
Malaga CF MLG 1:33:20:01:24:0 4:01:20:02:13:11:00:22:14:01:01:11:13:11:1 53:50 +3 57
Real Betis BET 1:21:02:42:01:03:0 1:23:30:02:01:11:00:01:22:11:01:21:14:0 57:56 +1 56
Rayo Vallecano RVA 0:50:22:10:20:41:33:0 0:03:13:02:22:01:21:02:23:22:02:10:2 50:66 -16 53
Sevilla FC SEV 2:31:00:11:24:30:25:12:1 2:10:02:13:01:23:01:04:13:23:14:0 58:54 +4 50
Getafe GET 1:42:10:02:10:11:02:41:21:1 0:11:00:22:12:21:13:11:03:12:0 43:57 -14 47
Levante LEV 0:41:21:12:11:01:21:12:31:00:0 3:13:22:13:10:20:14:00:40:0 40:57 -17 46
Athletic Bilbao ATH 2:20:33:01:31:00:03:51:22:11:20:1 0:42:01:01:01:02:11:10:2 44:65 -21 45
RCD Espanyol ESP 0:21:10:12:23:30:01:03:22:20:23:23:3 0:00:10:31:03:22:01:2 43:52 -9 44
Real Valladolid VLD 1:32:30:32:21:11:10:16:11:12:12:02:21:1 1:01:30:23:11:02:0 49:58 -9 43
Granada GRA 1:21:00:10:01:21:01:52:01:12:01:11:20:01:1 3:02:11:21:11:2 37:54 -17 42
CA Osasuna OSA 1:20:00:20:00:10:00:01:02:11:04:00:10:20:11:2 1:01:12:11:0 33:50 -17 39
Celta Vigo CDV 2:21:21:31:10:10:10:10:22:02:11:11:11:03:12:12:0 1:11:12:1 37:52 -15 37
RCD Mallorca MAL 2:40:51:11:02:02:31:01:12:11:31:10:12:14:21:21:11:0 2:31:1 43:72 -29 36
Deportivo de La Coruna DEP 4:51:20:00:12:31:02:30:00:21:10:21:12:00:00:32:03:11:0 3:2 47:70 -23 35
Real Zaragoza ZAR 0:31:11:31:22:20:11:23:02:10:10:11:20:00:10:03:10:13:25:3  37:62 -25 34
(Letzte Aktualisierung: 01.06.2013, 21:55)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate