MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle Primera División 2011/2012


Primera División 2011/2012
Primera División 2011/2012
  Real MadridFC BarcelonaValencia CFLevanteMalaga CFAtletico MadridRCD MallorcaCA OsasunaSevilla FCAthletic BilbaoReal SociedadReal BetisGetafeRCD EspanyolGranadaVillarreal CFRayo VallecanoReal ZaragozaSporting GijonRacing Santander Tore Diff Pkt
Real Madrid RMA  1:30:04:21:14:14:17:13:04:15:14:14:25:05:13:06:23:13:14:0 121:32 +89 100
FC Barcelona BAR 1:2 5:15:04:15:05:08:00:02:02:14:24:04:05:35:04:04:03:13:0 114:29 +85 91
Valencia CF VAL 2:32:2 1:12:01:02:24:01:21:10:14:03:12:11:01:04:11:24:04:3 59:44 +15 61
Levante LEV 1:01:20:2 3:02:00:00:21:03:03:23:11:23:13:11:03:50:04:01:1 54:50 +4 55
Malaga CF MLG 0:41:41:01:0 0:03:11:12:11:01:10:23:22:14:02:14:25:11:03:0 53:53 0 55
Atletico Madrid ATM 1:41:20:03:22:1 1:10:00:02:11:10:23:03:12:03:03:13:14:04:0 52:46 +6 53
RCD Mallorca MAL 1:20:21:11:00:12:1 1:10:01:12:11:01:21:00:04:01:01:01:22:1 42:46 -4 52
CA Osasuna OSA 1:53:21:12:01:10:12:2 0:02:11:02:10:02:02:12:10:03:02:10:2 40:59 -19 51
Sevilla FC SEV 2:60:21:01:12:11:13:12:0 1:21:01:23:00:01:21:25:23:02:12:2 47:46 +1 49
Athletic Bilbao ATH 0:32:20:33:03:03:01:03:11:0 2:02:30:03:30:11:11:12:11:11:1 49:52 -3 49
Real Sociedad RSO 0:12:21:01:33:20:41:00:02:01:2 1:10:00:01:01:14:03:05:13:0 46:52 -6 47
Real Betis BET 2:32:22:10:10:02:21:01:01:12:12:3 1:11:11:23:10:24:32:01:1 47:56 -9 47
Getafe GET 0:11:03:11:11:33:21:32:25:10:01:01:0 1:11:00:00:10:22:01:1 40:49 -9 47
RCD Espanyol ESP 0:41:14:01:21:24:21:01:21:12:12:21:01:0 3:00:05:10:20:33:1 45:55 -10 45
Granada GRA 1:20:10:12:12:10:02:21:10:32:24:10:11:02:1 1:01:21:02:10:0 35:55 -20 42
Villarreal CF VIL 1:10:02:20:32:10:12:01:12:22:21:11:01:20:03:1 2:02:23:01:1 39:52 -13 41
Rayo Vallecano RVA 0:10:71:21:22:00:10:16:02:12:34:03:02:00:11:00:2 0:01:34:2 52:73 -21 40
Real Zaragoza ZAR 0:61:40:11:00:01:00:11:10:12:02:00:21:12:11:02:11:2 2:22:1 34:61 -27 40
Sporting Gijon SPG 0:30:10:13:22:11:12:31:11:01:11:22:12:11:22:02:32:11:2 0:0 42:68 -26 37
Racing Santander RAC 0:00:22:20:01:30:00:32:40:30:10:01:01:20:10:11:01:11:01:1  26:59 -33 27
(Letzte Aktualisierung: 13.05.2012, 20:55)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate