MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle Eredivisie 2011/2012


Eredivisie 2011/2012
Eredivisie 2011/2012
  Ajax AmsterdamFeyenoord RotterdamPSV EindhovenAlkmaarsc HeerenveenFC Twente EnschedeVitesseNEC NijmegenRKC WaalwijkRoda JC KerkradeFC UtrechtSC Heracles AlmeloNAC BredaFC GroningenADO Den HaagVVV-VenloDe GraafschapSBV Excelsior Tore Diff Pkt
Ajax Amsterdam AJX  1:12:02:25:11:14:14:13:04:10:26:02:22:04:02:03:14:1 93:36 +57 76
Feyenoord Rotterdam FEY 4:2 2:01:02:23:23:10:11:13:01:14:13:11:00:34:04:03:0 70:37 +33 70
PSV Eindhoven PSV 2:23:2 3:25:12:63:12:11:07:11:04:11:06:15:02:04:16:1 87:47 +40 69
Alkmaar AZA 1:12:13:1 3:32:24:04:01:01:02:03:10:01:03:02:14:02:0 64:35 +29 65
sc Heerenveen HEE 0:52:31:55:1 1:51:12:21:14:32:01:11:03:04:04:11:14:2 79:59 +20 64
FC Twente Enschede TWE 1:20:22:22:03:4 0:02:05:02:01:02:32:24:15:24:14:02:2 82:46 +36 60
Vitesse VIT 1:30:41:12:21:11:4 0:14:05:02:12:01:00:01:04:02:03:2 48:43 +5 53
NEC Nijmegen NEC 0:30:20:21:12:43:10:1 1:11:23:12:11:24:02:02:02:02:0 42:45 -3 45
RKC Waalwijk RKC 0:11:22:11:20:10:41:02:0 5:20:22:22:11:11:04:01:01:0 40:49 -9 45
Roda JC Kerkrade RJC 0:40:01:32:01:22:13:11:00:2 1:33:14:32:14:13:10:27:0 55:70 -15 44
FC Utrecht UTR 6:42:21:13:01:42:62:20:03:03:1 2:21:33:11:14:22:23:2 55:58 -3 43
SC Heracles Almelo HER 2:31:11:10:12:41:10:11:21:12:13:1 2:12:10:27:02:03:0 52:62 -10 40
NAC Breda NAC 0:21:33:12:12:20:11:01:13:20:31:01:2 2:24:03:11:12:0 45:54 -9 38
FC Groningen GRO 1:06:03:00:31:31:11:33:30:30:11:02:11:1 4:22:11:12:0 41:61 -20 37
ADO Den Haag ADO 0:21:20:30:60:01:10:01:00:13:32:22:03:03:0 2:03:51:1 38:67 -29 32
VVV-Venlo VVV 2:22:13:31:30:34:21:30:24:12:00:03:12:12:02:1 1:20:0 42:78 -36 31
De Graafschap GRA 1:40:31:30:20:21:20:11:01:31:23:02:33:12:30:31:4 2:2 36:74 -38 24
SBV Excelsior EXC 1:40:21:30:00:50:10:20:21:02:12:30:23:00:11:13:11:1  28:76 -48 19
(Letzte Aktualisierung: 06.05.2012, 15:50)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate