MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle Premier League 2011/2012


Premier League 2011/2012
Premier League 2011/2012
  Manchester CityManchester UnitedArsenal FCTottenham HotspurNewcastle UnitedChelsea FCEverton FCLiverpool FCFulham FCWest Bromwich AlbionSwansea CityNorwich CitySunderland AFCStoke CityWigan AthleticAston VillaQueens Park RangersBolton WanderersBlackburn RoversWolverhampton Wanderers Tore Diff Pkt
Manchester City MNC  1:01:03:23:12:12:03:03:04:04:05:13:33:03:04:13:22:03:03:1 93:29 +64 89
Manchester United MNU 1:6 8:23:01:13:14:42:11:02:02:02:01:02:05:04:02:03:02:34:1 89:33 +56 89
Arsenal FC ARS 1:01:2 5:22:10:01:00:21:13:01:03:32:13:11:23:01:03:07:11:1 74:49 +25 70
Tottenham Hotspur TOT 1:51:32:1 5:01:12:04:02:01:03:11:21:01:13:12:03:13:02:01:1 66:41 +25 69
Newcastle United NEW 0:23:00:02:2 0:32:12:02:12:30:01:01:13:01:02:11:02:03:12:2 56:51 +5 65
Chelsea FC CHE 2:13:33:50:00:2 3:11:21:12:14:13:11:01:02:11:36:13:02:13:0 65:46 +19 64
Everton FC EVE 1:00:10:11:03:12:0 0:24:02:01:01:14:00:13:12:20:11:21:12:1 50:40 +10 56
Liverpool FC LIV 1:11:11:20:03:14:13:0 0:10:10:01:11:10:01:21:11:03:11:12:1 47:40 +7 52
Fulham FC FUL 2:20:52:11:35:21:11:31:0 1:10:32:12:12:12:10:06:02:01:15:0 48:51 -3 52
West Bromwich Albion WBA 0:01:22:31:31:31:00:10:20:0 1:21:24:00:11:20:01:02:13:02:0 45:52 -7 47
Swansea City SWA 1:00:13:21:10:21:10:21:02:03:0 2:30:02:00:00:01:13:13:04:4 44:51 -7 47
Norwich City NWC 1:61:21:20:24:20:02:20:31:10:13:1 2:11:11:12:02:12:03:32:1 52:66 -14 47
Sunderland AFC SUN 1:00:11:20:00:11:21:11:00:02:22:03:0 4:01:22:23:12:22:10:0 45:46 -1 45
Stoke City STK 1:11:11:12:11:30:01:11:02:01:22:01:00:1 2:20:02:32:23:12:1 36:53 -17 45
Wigan Athletic WIG 0:11:00:41:24:01:11:10:00:21:10:21:11:42:0 0:02:01:33:33:2 42:62 -20 43
Aston Villa AST 0:10:11:21:11:12:41:10:21:01:20:23:20:01:12:0 2:21:23:10:0 37:53 -16 38
Queens Park Rangers QPR 2:30:22:11:00:01:01:13:20:11:13:01:22:31:03:11:1 0:41:11:2 43:66 -23 37
Bolton Wanderers BOL 2:30:50:01:40:21:50:23:10:32:21:11:20:25:01:21:22:1 2:11:1 46:77 -31 36
Blackburn Rovers BLA 0:40:24:31:20:20:10:12:33:11:24:22:02:01:20:11:13:21:2 1:2 48:78 -30 31
Wolverhampton Wanderers WOL 0:20:50:30:21:21:20:00:32:01:52:22:22:11:23:12:30:32:30:2  40:82 -42 25
(Letzte Aktualisierung: 13.05.2012, 17:00)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate