MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 3. Liga 2011/2012


3. Liga 2011/2012
3. Liga 2011/2012
  SV SandhausenVfR AalenJahn Regensburg1. FC Heidenheim 1846FC Rot-Weiss ErfurtWacker BurghausenVfL OsnabrueckKickers OffenbachChemnitzer FC1. FC SaarbrueckenVfB Stuttgart IIPreussen MuensterArminia BielefeldSV Darmstadt 98SpVgg UnterhachingSV Wehen WiesbadenSV Babelsberg 03FC Carl Zeiss JenaRot-Weiß OberhausenWerder Bremen II Tore Diff Pkt
SV Sandhausen SAN  2:02:11:22:13:10:01:10:31:11:02:00:02:03:10:04:01:02:12:0 57:42 +15 66
VfR Aalen AAL 2:0 2:10:02:02:00:42:10:21:12:21:03:11:11:02:01:34:10:02:0 50:42 +8 64
Jahn Regensburg JRE 1:14:0 1:12:20:10:31:31:04:12:02:12:22:12:02:11:11:10:03:2 55:41 +14 61
1. FC Heidenheim 1846 HEI 2:13:10:0 0:11:10:22:13:21:11:04:12:12:13:11:15:00:01:01:0 48:36 +12 60
FC Rot-Weiss Erfurt RWE 4:20:12:22:0 3:30:00:00:01:13:11:11:12:02:12:22:33:04:01:0 54:41 +13 59
Wacker Burghausen BUR 0:00:01:12:11:1 2:02:33:02:01:11:02:21:13:12:21:14:23:23:1 55:47 +8 57
VfL Osnabrueck OSN 2:10:00:10:02:31:1 1:01:02:00:11:01:14:14:12:01:02:21:11:1 46:35 +11 55
Kickers Offenbach OFF 2:02:12:11:02:02:23:0 0:12:32:03:00:11:11:40:21:11:11:03:0 49:41 +8 55
Chemnitzer FC CHE 1:30:10:33:00:22:13:12:0 1:01:11:21:10:05:11:12:11:11:02:0 47:43 +4 55
1. FC Saarbruecken SAA 2:14:21:00:00:20:02:23:11:1 0:02:22:44:04:22:12:22:15:22:0 61:51 +10 54
VfB Stuttgart II ST2 0:12:21:01:02:02:31:00:00:11:1 1:12:51:12:10:03:13:01:11:0 44:47 -3 50
Preussen Muenster PMU 1:21:02:02:13:20:01:01:02:21:01:1 0:01:21:11:11:11:01:00:0 40:44 -4 50
Arminia Bielefeld BIE 1:30:11:10:10:02:21:11:13:10:41:22:2 3:22:10:11:02:13:01:0 51:57 -6 50
SV Darmstadt 98 D98 4:11:21:12:11:12:30:10:02:11:02:22:15:1 0:00:13:13:01:12:0 51:47 +4 49
SpVgg Unterhaching UHA 2:21:12:31:11:34:01:12:03:03:24:02:15:01:0 5:11:26:01:20:2 63:59 +4 44
SV Wehen Wiesbaden WEH 0:41:31:21:20:10:02:13:12:03:21:13:00:00:10:0 2:20:01:02:1 40:48 -8 44
SV Babelsberg 03 BAB 1:22:00:02:23:00:22:10:10:01:31:40:21:01:11:23:2 0:01:02:3 44:59 -15 44
FC Carl Zeiss Jena JEN 1:12:30:10:01:01:02:01:21:21:11:21:34:32:12:01:01:2 0:03:1 39:59 -20 39
Rot-Weiß Oberhausen RWO 4:10:01:20:30:12:01:11:12:20:02:12:20:11:11:02:11:01:2 1:1 33:47 -14 38
Werder Bremen II BR2 0:20:41:42:11:11:10:20:40:22:23:10:02:30:41:11:11:22:20:1  29:70 -41 22
(Letzte Aktualisierung: 05.05.2012, 15:16)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate