MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 2. Bundesliga 2011/2012


2. Bundesliga 2011/2012
2. Bundesliga 2011/2012
  SpVgg Greuther FuerthEintracht FrankfurtFortuna DuesseldorfFC St. PauliSC Paderborn 07TSV 1860 Muenchen1. FC Union BerlinEintracht BraunschweigDynamo DresdenMSV DuisburgVfL BochumFC Ingolstadt 04FSV FrankfurtFC Energie CottbusErzgebirge AueKarlsruher SCAlemannia AachenHansa Rostock Tore Diff Pkt
SpVgg Greuther Fuerth GRF  2:31:12:15:12:05:01:31:02:16:23:04:03:02:03:01:03:0 73:27 +46 70
Eintracht Frankfurt FRA 0:0 1:11:10:00:23:12:13:03:03:01:16:11:04:02:04:34:1 76:33 +43 68
Fortuna Duesseldorf DÜS 2:11:1 0:02:33:12:11:12:12:22:04:11:04:23:14:20:02:0 64:35 +29 62
FC St. Pauli STP 2:22:01:3 5:04:22:10:03:12:12:12:02:10:02:31:03:13:0 59:34 +25 62
SC Paderborn 07 PAD 0:14:21:11:1 2:23:21:02:21:20:04:11:03:11:02:10:02:0 51:42 +9 61
TSV 1860 Muenchen M60 1:42:12:11:11:1 3:13:02:42:11:34:14:02:04:02:11:20:1 62:46 +16 57
1. FC Union Berlin UNB 0:40:40:00:23:00:1 1:04:01:12:14:14:01:01:02:02:05:4 55:58 -3 48
Eintracht Braunschweig BRS 0:00:31:11:00:03:11:2 0:20:04:03:10:03:11:10:01:13:2 37:35 +2 45
Dynamo Dresden DRE 3:11:42:11:01:20:14:02:2 2:02:10:02:22:11:25:11:11:1 50:52 -2 45
MSV Duisburg DUI 0:22:00:20:10:10:31:13:03:0 2:13:11:21:22:13:12:00:0 42:47 -5 39
VfL Bochum BOC 1:40:21:11:20:42:24:22:00:22:1 0:11:00:16:00:01:02:1 41:55 -14 37
FC Ingolstadt 04 ING 0:01:11:11:04:00:13:30:14:21:13:5 1:11:00:02:13:33:1 43:58 -15 37
FSV Frankfurt FSV 1:10:42:53:32:23:11:11:11:10:00:21:1 0:11:12:12:10:0 43:59 -16 35
FC Energie Cottbus COT 0:23:31:11:40:20:52:11:12:11:11:10:01:1 2:02:01:10:1 30:49 -19 35
Erzgebirge Aue AUE 1:11:22:42:10:20:01:11:11:11:22:11:14:30:0 0:21:01:0 31:55 -24 35
Karlsruher SC KSC 2:21:00:50:22:01:32:01:32:03:20:03:20:42:02:1 0:22:2 34:60 -26 33
Alemannia Aachen AAC 0:00:30:02:10:32:21:30:20:12:22:03:11:30:21:11:0 0:0 30:47 -17 31
Hansa Rostock ROS 2:21:52:11:31:22:02:50:02:24:20:01:20:51:10:11:10:0  34:63 -29 27
(Letzte Aktualisierung: 06.05.2012, 14:25)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate