MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 3. Liga 2009/2010


3. Liga 2009/2010
3. Liga 2009/2010
  VfL OsnabrueckErzgebirge AueFC Ingolstadt 04Eintracht BraunschweigFC Carl Zeiss Jena1. FC Heidenheim 1846Kickers OffenbachFC Bayern München IIFC Rot-Weiss ErfurtVfB Stuttgart IISpVgg UnterhachingDynamo DresdenWerder Bremen IISV SandhausenSV Wehen WiesbadenJahn RegensburgWacker BurghausenBorussia Dortmund IIHolstein KielWuppertaler SV Borussia Tore Diff Pkt
VfL Osnabrueck OSN  3:15:21:02:03:21:04:13:10:11:01:11:03:10:01:02:14:13:11:1 55:37 +18 69
Erzgebirge Aue AUE 3:0 1:02:10:00:14:22:02:01:02:02:02:13:12:23:13:02:23:11:0 57:41 +16 68
FC Ingolstadt 04 ING 0:05:1 3:32:24:31:02:05:01:12:20:04:11:15:12:26:00:11:00:2 72:46 +26 64
Eintracht Braunschweig BRS 1:03:02:1 2:11:10:03:11:14:31:00:11:26:03:11:01:01:22:13:0 55:37 +18 62
FC Carl Zeiss Jena JEN 1:11:02:02:1 1:20:06:00:31:21:10:42:20:12:13:10:02:13:01:0 54:44 +10 60
1. FC Heidenheim 1846 HEI 1:00:00:10:13:1 0:24:22:22:12:43:01:21:00:23:26:12:13:02:2 66:56 +10 59
Kickers Offenbach OFF 2:00:00:13:04:02:1 4:10:02:01:31:04:03:33:00:03:01:22:30:1 55:35 +20 57
FC Bayern München II BM2 1:12:31:01:10:04:22:1 1:02:01:10:02:12:20:00:52:03:02:13:1 55:65 -10 54
FC Rot-Weiss Erfurt RWE 2:00:02:12:10:31:20:22:0 0:11:14:11:11:01:20:01:11:00:01:0 41:41 0 53
VfB Stuttgart II ST2 0:11:22:41:20:11:12:02:43:1 3:12:20:13:03:02:31:02:11:01:3 53:50 +3 52
SpVgg Unterhaching UHA 1:02:21:22:03:10:21:20:11:11:0 0:00:13:34:32:01:11:13:11:0 52:52 0 50
Dynamo Dresden DRE 0:03:02:01:10:34:32:42:01:00:10:2 1:00:33:10:21:03:23:03:2 39:46 -7 50
Werder Bremen II BR2 0:12:10:00:31:21:10:10:30:00:33:12:0 3:05:04:13:41:06:10:1 49:54 -5 47
SV Sandhausen SAN 3:20:01:21:12:23:01:14:21:22:13:10:02:2 2:12:10:03:21:11:3 54:63 -9 47
SV Wehen Wiesbaden WEH 4:02:01:50:01:11:23:31:22:01:42:10:12:02:1 0:23:12:02:12:3 52:64 -12 47
Jahn Regensburg JRE 2:22:10:21:01:12:21:11:10:20:01:32:01:01:10:3 0:02:02:01:0 43:48 -5 46
Wacker Burghausen BUR 0:10:24:20:22:31:31:02:11:33:03:02:01:15:22:01:1 4:30:31:0 45:64 -19 46
Borussia Dortmund II BVB 1:21:30:10:00:31:10:00:21:01:21:21:01:22:11:12:03:0 1:02:0 43:58 -15 39
Holstein Kiel HKI 1:12:12:21:10:11:00:02:21:22:02:21:04:00:01:11:00:14:3 1:1 42:61 -19 38
Wuppertaler SV Borussia WUP 0:40:20:21:11:11:21:15:30:30:31:01:01:10:20:22:21:20:25:2  40:60 -20 38
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 14:30)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate