MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle Primera División 2010/2011


Primera División 2010/2011
Primera División 2010/2011
  FC BarcelonaReal MadridValencia CFVillarreal CFAtletico MadridAthletic BilbaoSevilla FCRCD EspanyolCA OsasunaSporting GijonMalaga CFRacing SantanderLevanteReal ZaragozaReal SociedadGetafeRCD MallorcaDeportivo de La CorunaHérculesUD Almeria Tore Diff Pkt
FC Barcelona BAR  5:02:13:13:02:15:02:02:01:04:13:02:11:05:02:11:10:00:23:1 95:21 +74 96
Real Madrid RMA 1:1 2:04:22:05:11:03:01:00:17:06:12:02:34:14:01:06:12:08:1 102:33 +69 92
Valencia CF VAL 0:13:6 5:01:12:10:12:13:30:04:31:00:01:13:02:01:22:02:02:1 64:44 +20 71
Villarreal CF VIL 0:11:31:1 2:04:11:04:04:21:11:12:00:11:02:12:13:11:01:02:0 54:44 +10 62
Atletico Madrid ATM 1:21:21:23:1 0:22:22:33:04:00:30:04:11:03:02:03:02:02:11:1 62:53 +9 58
Athletic Bilbao ATH 1:30:31:20:11:2 2:02:11:03:01:12:13:22:12:13:03:01:23:01:0 59:55 +4 58
Sevilla FC SEV 1:12:62:03:23:14:3 1:21:03:00:01:14:13:13:11:31:20:01:01:3 62:61 +1 58
RCD Espanyol ESP 1:50:12:20:12:22:12:3 1:01:01:01:22:14:04:13:11:22:03:01:0 46:55 -9 49
CA Osasuna OSA 0:31:01:01:02:31:23:24:0 1:03:03:11:10:03:10:01:10:03:00:0 45:46 -1 47
Sporting Gijon SPG 1:10:10:21:11:02:22:01:01:0 1:22:11:10:01:32:02:02:22:01:0 35:42 -7 47
Malaga CF MLG 1:31:41:32:30:31:11:22:00:12:0 4:11:01:21:22:23:00:03:13:1 54:68 -14 46
Racing Santander RAC 0:31:31:12:22:11:23:20:04:11:11:2 1:12:02:10:12:01:00:01:0 41:56 -15 46
Levante LEV 1:10:00:11:22:01:21:41:02:10:03:13:1 1:22:12:01:11:22:11:0 41:52 -11 45
Real Zaragoza ZAR 0:21:34:00:30:12:11:21:01:32:23:51:11:0 2:12:13:21:00:01:0 40:53 -13 45
Real Sociedad RSO 2:11:21:21:02:42:02:31:01:02:10:21:01:12:1 1:11:03:01:32:0 49:66 -17 45
Getafe GET 1:32:32:41:01:12:21:01:32:03:00:20:14:11:10:4 3:04:13:02:0 49:60 -11 44
RCD Mallorca MAL 0:30:01:20:03:41:02:20:12:00:42:00:12:11:02:02:0 0:03:04:1 41:56 -15 44
Deportivo de La Coruna DEP 0:40:00:21:00:12:13:33:00:01:13:02:00:10:02:12:22:1 1:00:2 31:47 -16 43
Hércules HER 0:31:31:22:24:10:12:00:00:40:04:12:33:12:12:10:02:21:0 1:2 36:60 -24 35
UD Almeria ALM 0:81:10:30:02:21:30:13:23:21:11:11:10:11:12:22:33:11:11:1  36:70 -34 30
(Letzte Aktualisierung: 21.05.2011, 22:55)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate