MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 2. Bundesliga 2010/2011


2. Bundesliga 2010/2011
2. Bundesliga 2010/2011
  Hertha BSCFC AugsburgVfL BochumSpVgg Greuther FuerthErzgebirge AueFC Energie CottbusFortuna DuesseldorfMSV DuisburgTSV 1860 MuenchenAlemannia Aachen1. FC Union BerlinSC Paderborn 07FSV FrankfurtFC Ingolstadt 04Karlsruher SCVfL OsnabrueckRot-Weiß OberhausenArminia Bielefeld Tore Diff Pkt
Hertha BSC BSC  2:12:02:02:02:24:20:21:20:01:22:03:13:14:04:03:23:1 69:28 +41 74
FC Augsburg AUG 1:1 0:10:02:14:05:20:01:21:22:11:02:12:03:12:22:03:0 58:27 +31 65
VfL Bochum BOC 0:20:2 0:22:01:02:03:13:21:13:03:01:01:41:12:12:13:1 49:35 +14 65
SpVgg Greuther Fuerth GRF 0:21:11:1 1:23:11:12:11:01:11:02:01:01:04:13:00:01:0 47:27 +20 61
Erzgebirge Aue AUE 0:23:21:00:0 1:21:01:01:02:10:01:03:11:11:10:12:03:0 40:37 +3 56
FC Energie Cottbus COT 0:11:12:12:06:0 2:03:10:03:30:03:12:11:25:52:03:12:1 65:52 +13 55
Fortuna Duesseldorf DÜS 1:21:00:11:03:03:1 1:01:23:13:00:06:03:11:02:13:02:0 49:39 +10 53
MSV Duisburg DUI 0:11:00:12:03:12:21:0 2:13:20:13:11:34:13:04:13:01:2 53:38 +15 52
TSV 1860 Muenchen M60 1:00:21:33:00:04:01:11:1 2:11:00:13:31:15:13:11:10:0 50:36 +14 50
Alemannia Aachen AAC 0:51:31:32:21:52:30:02:22:1 2:22:02:12:14:22:14:01:1 58:60 -2 48
1. FC Union Berlin UNB 1:10:00:11:21:14:21:02:00:12:1 0:22:01:13:13:32:12:2 39:45 -6 42
SC Paderborn 07 PAD 1:01:10:00:40:10:53:00:03:21:32:0 2:21:13:01:00:03:1 32:47 -15 39
FSV Frankfurt FSV 0:11:20:10:00:23:21:00:42:11:32:12:0 1:21:24:14:02:1 42:54 -12 38
FC Ingolstadt 04 ING 1:11:43:00:20:01:23:01:11:12:11:01:20:1 1:10:11:21:0 40:46 -6 37
Karlsruher SC KSC 2:60:10:21:11:11:02:23:12:43:03:22:10:21:4 2:24:01:0 46:72 -26 33
VfL Osnabrueck OSN 2:00:21:30:23:22:02:31:30:11:34:12:21:12:10:0 3:10:0 40:62 -22 31
Rot-Weiß Oberhausen RWO 1:30:33:11:41:20:41:20:00:01:20:22:01:01:12:11:0 3:0 30:65 -35 28
Arminia Bielefeld BIE 1:30:22:21:40:11:20:21:30:31:31:21:11:11:02:12:13:3  28:65 -37 20
(Letzte Aktualisierung: 15.05.2011, 14:25)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate