MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 1. Bundesliga 2010/2011


1. Bundesliga 2010/2011
1. Bundesliga 2010/2011
  Borussia DortmundBayer LeverkusenFC Bayern MuenchenHannover 961. FSV Mainz 051. FC Nuernberg1. FC KaiserslauternHamburger SVSC Freiburg1. FC Koeln1899 HoffenheimVfB StuttgartWerder BremenFC Schalke 04VfL WolfsburgBorussia M'gladbachEintracht FrankfurtFC St. Pauli Tore Diff Pkt
Borussia Dortmund BVB  0:22:04:11:12:05:02:03:01:01:11:12:00:02:04:13:12:0 67:22 +45 75
Bayer Leverkusen LEV 1:3 1:12:00:10:03:11:12:23:22:14:22:22:03:03:62:12:1 64:44 +20 68
FC Bayern Muenchen BMU 1:35:1 3:01:23:05:16:04:20:04:02:10:04:12:11:04:13:0 81:40 +41 65
Hannover 96 H96 0:42:23:1 2:03:13:03:23:02:12:02:14:10:11:00:12:10:1 49:45 +4 60
1. FSV Mainz 05 MAI 0:20:11:30:1 3:02:10:11:12:04:22:01:10:10:11:03:02:1 52:39 +13 58
1. FC Nuernberg NUR 0:21:01:13:10:0 1:32:01:23:11:22:11:32:12:10:13:05:0 47:45 +2 47
1. FC Kaiserslautern KAI 1:10:12:00:10:10:2 1:12:11:12:23:33:25:00:03:00:32:0 48:51 -3 46
Hamburger SV HAM 1:12:40:00:02:41:12:1 0:26:22:14:24:02:11:31:11:00:1 46:52 -6 45
SC Freiburg FRE 1:20:11:21:31:01:12:11:0 3:23:22:11:31:22:13:00:01:3 41:50 -9 44
1. FC Koeln KÖL 1:22:03:24:04:21:01:33:21:0 1:11:33:02:11:10:41:01:0 47:62 -15 44
1899 Hoffenheim HOF 1:02:21:24:01:21:13:20:00:11:1 1:24:12:01:33:21:02:2 50:50 0 43
VfB Stuttgart STU 1:31:43:52:11:01:42:43:00:10:11:1 6:01:01:17:01:22:0 60:59 +1 42
Werder Bremen BRE 2:02:21:31:10:22:31:23:22:14:22:11:1 1:10:11:10:03:0 47:61 -14 41
FC Schalke 04 S04 1:30:12:01:21:31:10:10:11:03:00:12:24:0 1:02:22:13:0 38:44 -6 40
VfL Wolfsburg WOB 0:32:31:12:03:41:21:20:12:14:12:22:00:02:2 2:11:12:2 43:48 -5 38
Borussia M'gladbach MGL 1:01:33:31:22:31:10:11:22:05:12:02:31:42:11:1 0:41:2 48:65 -17 36
Eintracht Frankfurt FRA 1:00:31:10:32:12:00:01:30:10:20:40:21:10:03:10:1 2:1 31:49 -18 34
FC St. Pauli STP 1:30:11:80:12:43:21:01:12:23:00:11:21:30:21:13:11:3  35:68 -33 29
(Letzte Aktualisierung: 21.06.2011, 15:34)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate