MMOGA-EA FC25

Kreuztabelle 2. Bundesliga 2009/2010


2. Bundesliga 2009/2010
2. Bundesliga 2009/2010
  1. FC KaiserslauternFC St. PauliFC AugsburgFortuna DuesseldorfSC Paderborn 07MSV DuisburgArminia BielefeldTSV 1860 MuenchenFC Energie CottbusKarlsruher SCSpVgg Greuther Fuerth1. FC Union BerlinAlemannia AachenRot-Weiß OberhausenFSV FrankfurtHansa RostockTuS KoblenzRot-Weiß Ahlen Tore Diff Pkt
1. FC Kaiserslautern KAI  3:01:10:23:04:11:04:04:12:02:11:11:13:11:10:13:00:0 56:28 +28 67
FC St. Pauli STP 1:2 3:02:11:22:20:13:11:12:12:23:01:05:30:02:06:12:1 72:37 +35 64
FC Augsburg AUG 4:13:2 2:03:02:03:11:03:11:11:11:10:12:22:05:21:13:1 60:40 +20 62
Fortuna Duesseldorf DÜS 0:01:01:1 3:02:03:22:02:11:00:01:00:02:04:13:11:04:0 48:31 +17 59
SC Paderborn 07 PAD 0:02:12:21:1 1:30:23:15:12:01:03:02:11:20:22:22:12:0 49:49 0 51
MSV Duisburg DUI 1:10:22:23:02:3 0:30:12:20:11:13:10:22:25:03:14:12:2 51:46 +5 50
Arminia Bielefeld BIE 1:21:01:21:13:01:2 0:12:00:12:11:11:02:12:13:14:22:0 48:41 +7 49
TSV 1860 Muenchen M60 0:12:11:02:20:03:13:1 1:21:33:12:03:22:22:13:02:00:1 43:45 -2 48
FC Energie Cottbus COT 1:20:13:14:21:20:14:11:0 2:41:34:23:13:03:00:01:14:1 55:49 +6 47
Karlsruher SC KSC 1:30:41:01:11:20:10:12:00:2 1:13:21:11:12:02:12:11:0 43:45 -2 46
SpVgg Greuther Fuerth GRF 3:01:44:52:11:10:12:41:21:01:4 0:00:24:04:01:01:23:1 51:50 +1 44
1. FC Union Berlin UNB 0:22:10:01:05:40:13:01:11:11:11:2 0:01:01:01:03:22:1 42:45 -3 44
Alemannia Aachen AAC 0:30:54:00:11:11:12:12:01:13:12:21:4 2:13:01:01:10:2 37:41 -4 43
Rot-Weiß Oberhausen RWO 2:11:30:30:13:21:00:00:14:11:00:10:31:0 1:32:12:02:0 38:52 -14 41
FSV Frankfurt FSV 1:12:31:12:00:01:20:03:20:02:10:52:11:11:0 0:11:10:0 29:50 -21 38
Hansa Rostock ROS 0:10:20:12:11:23:11:12:10:02:14:00:02:00:21:2 2:10:1 33:45 -12 36
TuS Koblenz KOB 2:21:50:11:02:10:33:22:20:22:22:01:11:00:10:10:0 1:1 35:60 -25 31
Rot-Weiß Ahlen AHL 0:10:21:31:40:00:10:10:00:41:30:13:20:11:00:00:20:2  19:55 -36 22
(Letzte Aktualisierung: 09.05.2010, 16:15)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate