Zitat Zitat von mikofeher Beitrag anzeigen
Borussia Mönchengladbach


Torhüter
21 Janis Blaswich 02.05.1991 62
33 Christofer Heimeroth 01.08.1981 69
1 Marc-André ter Stegen 30.04.1992 80
Abwehr
28 Bamba Anderson 10.01.1988 72
4 Roel Brouwers 28.11.1981 71
3 Filip Daems 31.10.1978 72
37 Niklas Dams 28.05.1990 63
15 Domínguez 16.05.1989 79/80
24 Tony Jantschke 07.04.1990 74
39 Martin Stranzl 16.06.1980 73
17 Oscar Wendt 24.10.1985 73/74
2 Matthias Zimmermann 16.06.1992 68/69
Mittelfeld
18 Juan Arango 17.05.1980 76
6 Tolga Ciğerci 23.03.1992 69
7 Patrick Herrmann 12.02.1991 74/75
27 Julian Korb 21.03.1992 62
14 Thorben Marx 01.06.1981 70/71
16 Håvard Nordtveit 21.06.1990 73/74
23 Yuki Otsu 24.03.1990 67
5 Alexander Ring 09.04.1991 68
8 Lukas Rupp 08.01.1991 69/70
34 Granit Xhaka 27.09.1992 77
25 Amin Younes 06.08.1993 66/67
Sturm
10 Igor de Camargo 12.05.1983 75
Luuk de Jong 27.08.1990 79/80
19 Mike Hanke 05.11.1983 73
31 Branimir Hrgota 12.01.1993 69/70
22 Peniel Mlapa 20.02.1991 73/74


( David Hoilett 05.06.1990 77 &nbsp

Du hast bei de Jong die Nummer vergessen. Es ist die 9!!