0

Tops |
Erhalten: 0 Vergeben: 0 |
Chelsea FC
Torhüter
1 Petr Čech 20.05.1982 85
22 Ross Turnbull 04.01.1985 73
40 Henrique Hilário 21.10.1975 72/73
Abwehr
34 Ryan Bertrand 05.08.1989 72
24 Gary Cahill 19.12.1985 82/83
3 Ashley Cole 20.12.1980 84
4 David Luiz 22.04.1987 84
27 Sam Hutchinson 03.08.1989 64
2 Branislav Ivanović 22.02.1984 83
19 Paulo Ferreira 18.01.1979 72
26 John Terry 07.12.1980 84/85
Mittelfeld
Yossi Benayoun 05.05.1980 81
14 Kevin De Bruyne 28.06.1991 78
5 Michael Essien 03.12.1982 85
8 Frank Lampard 20.06.1978 83
15 Florent Malouda 13.06.1980 82/83
21 Marko Marin 13.03.1989 79
10 Mata 28.04.1988 87
Joshua McEachran 01.03.1993 73
12 John Mikel 22.04.1987 82
6 Oriol Romeu 24.09.1991 75
7 Ramires 24.03.1987 82/83
16 Raúl Meireles 17.03.1983 82
Sturm
9 Fernando Torres 20.03.1984 85
17 Eden Hazard 07.01.1991 87
31 Gaël Kakuta 21.06.1991 75/76
23 Daniel Sturridge 01.09.1989 81
18 Romelu Lukaku 13.05.1993 77/78
35 Lucas Piazón 20.01.1994 72 extremes potenzial
(Thorgan Hazard 29.03.1993 61 )
(Oscar 09.09.1991 80/81 )
Lesezeichen