Zitat Zitat von Eze-E Beitrag anzeigen
Tor
33 Zlatan Alomerovic 15.06.1991 99
20 Mitchell Langerak 22.08.1988 99
1 Roman Weidenfeller 06.08.1980 99

Abwehr
27 Felipe Santana 17.03.1986 99
30 Koray Günter 16.08.1994 98
3 Marc Hornschuh 02.03.1991 99
15 Mats Hummels 16.12.1988 99
24 Chris Löwe 16.04.1989 99
25 Thomas Meißner 26.03.1991 98
22 Patrick Owomoyela 05.11.1979 99
26 Lukasz Piszczek 03.06.1985 99
29 Marcel Schmelzer 22.01.1988 99
4 Neven Subotic 10.12.1988 99

Mittelfeld
28 Mustafa Amini 20.04.1993 98
31 Marvin Bakalorz 13.09.1989 97
6 Sven Bender 27.04.1989 99
32 Leonardo Bittencourt 19.12.1993 98
16 Jakub Blaszczykowski 14.12.1985 99
10 Mario Götze 03.06.1992 99
19 Kevin Großkreutz 19.07.1988 99
8 Ilkay Gündogan 24.10.1990 52
35 Jonas Hofmann 14.07.1992 98
5 Sebastian Kehl 13.02.1980 99
21 Oliver Kirch 21.08.1982 98
7 Moritz Leitner 08.12.1992 99
14 Ivan Perišic 02.02.1989 99

Sturm
34 Marvin Ducksch 07.03.1994 97
9 Robert Lewandowski 21.08.1988 42
11 Marco Reus 31.05.1989 99
23 Julian Schieber 13.02.1989 98

Ich denke ich habs ganz gut getroffen
Lewa und Ilkay zu stark