0

Tops |
Erhalten: 5.970 Vergeben: 746 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|o|_|_|
|_|_|_|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|o|o|x|x|x|o|
x ist
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 42 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|o|o|x|x|x|o|
o ist dran!
Tops |
Erhalten: 4.553 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|o|o|x|x|x|o|
x ist an der Reihe
Tops |
Erhalten: 42 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|o|o|x|x|x|o|
o ist dran!
Tops |
Erhalten: 442 Vergeben: 0 |
Tops |
Erhalten: 42 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|o|o|x|x|x|o|
o ist dran!
Tops |
Erhalten: 42 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|x|o|
|_|o|o|x|x|x|o|
o ist dran!
Lesezeichen