0

Tops |
Erhalten: 5.954 Vergeben: 746 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|_|_|_|
|_|_|x|o|o|o|_|
|_|_|o|o|o|x|_|
|_|_|x|o|x|x|_|
|_|o|x|x|o|x|x|
o
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.954 Vergeben: 746 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|_|_|_|
|_|_|x|o|o|o|_|
|_|_|o|o|o|x|_|
|_|o|x|o|x|x|_|
|x|o|x|x|o|x|x|
o![]()
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.954 Vergeben: 746 |
So was dummes!!![]()
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 29 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|_|_|_|
Tops |
Erhalten: 16.428 Vergeben: 5.774 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
x ist dran
Patreon nicht mit uns! Fifaplanet bleibt kostenlos!
Tops |
Erhalten: 42 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|x|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
o ist dran
Tops |
Erhalten: 16.428 Vergeben: 5.774 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|x|_|_|
|_|_|o|x|o|_|_|
x ist dran
Patreon nicht mit uns! Fifaplanet bleibt kostenlos!
Lesezeichen